Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2025
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 4,6 8,1 -3,0 5,9 -0,9 5,8 2,2 14,8 11,2 29,5 13,6 21,7 17,4 36,3 14,3 21,6 15,9 22,4 5,6 16,2 9,3 13,9 2,5 7,2 1
2 0,9 5,7 -3,4 4,7 -2,6 7,8 5,2 17,8 13,4 28,3 10,0 20,3 17,5 38,4 13,9 21,0 14,5 22,9 6,5 17,4 8,3 14,0 4,9 7,4 2
3 0,4 3,6 -4,2 5,1 -3,2 10,2 7,8 20,6 10,0 21,1 8,3 24,2 14,8 24,9 14,8 24,4 16,6 23,8 9,4 14,2 6,2 12,5 6,0 8,5 3
4 0,1 2,7 -0,6 2,8 -2,2 11,4 5,4 22,3 5,8 15,6 12,2 20,3 12,2 26,2 16,0 25,9 16,5 23,2 10,1 15,5 11,9 16,5 4,1 7,7 4
5 -0,1 10,8 0,8 5,0 -1,5 15,3 5,3 16,9 3,4 15,5 11,4 19,9 15,6 24,7 12,6 23,6 12,0 21,6 9,2 13,0 8,8 17,4 3,0 6,7 5
6 5,4 12,5 2,3 6,9 1,9 17,1 3,4 12,0 4,4 15,6 13,8 28,2 15,7 20,1 11,8 23,1 9,3 22,7 8,6 14,2 5,3 16,0 4,7 9,4 6
7 2,5 5,4 2,2 4,5 4,7 18,5 0,8 13,6 6,9 18,4 12,4 17,9 13,3 19,4 14,7 25,9 13,7 27,1 12,8 17,2 6,8 15,6 8,4 12,9 7
8 0,8 3,7 2,0 5,4 2,4 19,9 2,6 16,7 8,0 18,7 9,4 16,1 12,1 21,4 16,4 25,8 16,1 23,8 12,9 17,1 4,8 12,4 9,8 13,5 8
9 0,4 1,9 1,8 6,6 3,6 18,7 3,4 15,0 6,1 20,3 10,4 20,6 12,7 23,3 13,1 27,9 9,0 16,2 11,4 13,8 5,9 13,2 11,2 13,8 9
10 -0,1 3,7 0,7 3,5 1,4 17,1 6,5 14,6 7,7 22,3 11,2 18,3 11,3 23,7 12,1 26,9 7,9 20,1 11,9 17,4 5,1 9,3 9,8 13,2 10
11 -1,4 0,4 1,5 5,1 2,5 7,7 5,1 19,7 10,1 24,8 8,7 20,3 16,3 23,0 13,5 28,2 12,9 21,3 13,3 16,0 8,8 12,8 3,9 10,2 11
12 0,3 4,4 2,2 5,6 0,3 8,9 6,7 23,3 12,8 23,2 11,8 26,7 15,4 27,2 16,1 31,8 12,0 19,8 12,3 15,9 9,4 14,8 3,0 9,7 12
13 -3,3 3,0 -1,7 2,3 -1,3 8,1 11,7 19,2 9,6 22,6 17,2 31,7 16,2 26,5 17,8 34,2 12,4 20,4 10,8 15,8 11,6 16,1 5,1 11,1 13
14 -2,9 2,4 -0,9 3,6 -1,2 7,3 9,8 18,3 9,6 23,7 19,9 33,4 15,9 27,2 20,1 33,2 11,3 20,3 11,2 15,3 9,3 12,5 5,3 8,4 14
15 2,1 5,7 -0,1 3,4 -0,5 7,7 9,1 23,2 9,3 20,0 14,7 24,6 15,7 23,5 17,6 29,6 15,2 21,2 10,9 14,1 7,7 9,3 4,2 9,0 15
16 1,5 4,8 -2,6 3,7 -1,3 9,7 8,8 12,6 6,9 21,1 12,5 25,1 14,3 19,6 12,9 21,4 13,1 18,5 9,3 15,2 1,0 7,7 6,4 11,9 16
17 -0,7 1,5 -4,9 3,0 1,8 9,4 7,7 11,5 8,3 20,9 12,2 28,1 12,9 24,5 10,4 19,6 11,6 17,1 10,2 14,9 1,1 7,3 4,7 9,3 17
18 -2,1 -0,6 -4,9 2,2 -1,4 10,9 6,9 13,3 10,6 19,4 14,4 29,0 13,5 25,6 14,9 25,4 16,9 20,7 6,8 12,9 1,5 5,6 6,8 12,1 18
19 -3,2 -1,7 -2,7 5,3 -0,8 17,3 5,3 15,7 7,3 22,1 13,4 24,4 16,7 30,1 13,5 28,2 13,9 25,2 5,8 14,4 3,1 5,8 4,2 11,6 19
20 -2,1 -0,7 0,5 11,2 2,7 18,1 4,2 18,1 10,2 23,9 12,3 25,3 17,4 28,9 13,9 24,0 14,8 26,1 11,4 16,8 -0,4 4,6 1,2 7,4 20
21 -1,6 -0,2 8,9 17,2 4,1 21,9 10,3 16,6 8,5 20,7 13,9 30,7 15,5 25,7 12,0 24,2 9,1 20,7 12,1 15,9 -1,4 4,3 7,4 11,2 21
22 -2,0 5,2 9,9 13,8 10,7 18,7 10,2 18,2 7,3 16,6 18,4 33,2 15,9 22,4 13,7 18,8 8,6 16,8 9,8 15,1 -0,7 3,3 3,9 8,1 22
23 3,7 5,9 8,1 14,6 9,6 16,3 9,4 18,1 6,0 13,7 16,5 22,4 16,3 24,4 10,1 20,9 7,2 17,6 9,9 15,8 -0,8 4,0 2,2 5,4 23
24 5,6 8,2 8,5 13,6 6,3 17,8 9,1 12,3 5,8 16,1 13,8 21,1 14,9 25,6 8,2 20,8 7,1 16,5 8,2 12,2 3,8 7,0 -2,8 2,2 24
25 4,6 8,0 8,0 12,7 5,2 13,6 6,9 12,5 11,4 20,6 17,2 28,2 15,8 21,8 7,9 22,6 8,8 14,5 6,0 10,9 3,9 7,1 -5,8 0,8 25
26 2,4 6,6 5,6 11,9 3,2 10,6 5,2 19,0 11,4 20,2 18,1 24,2 13,9 27,0 10,3 27,9 10,5 14,7 5,6 10,4 1,1 5,3 -5,7 3,3 26
27 6,6 11,9 4,2 10,0 0,0 15,4 5,9 20,3 12,1 18,8 15,1 22,3 15,5 24,3 16,3 26,5 9,6 16,7 6,8 10,9 0,8 6,5 -3,4 2,7 27
28 6,6 10,4 2,0 8,1 1,4 16,9 6,0 21,7 9,6 20,9 17,7 27,7 14,7 23,6 14,6 25,6 7,1 19,9 6,4 12,7 6,5 8,8 -2,6 4,6 28
29 5,6 8,4     6,1 14,4 7,5 22,6 7,8 19,0 18,2 29,4 14,4 24,2 13,6 24,6 10,2 19,8 8,9 13,3 7,9 10,4 -2,7 4,3 29
30 1,8 6,4     6,1 12,8 11,0 24,8 15,4 24,6 15,6 29,7 12,4 23,9 14,2 24,2 8,1 14,5 7,4 12,2 5,4 10,1 -0,8 4,3 30
31 -0,8 5,7     5,4 13,6     13,4 26,3     15,2 24,8 17,1 24,7     7,4 13,2     -1,6 4,9 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 1,1   1,4   2,0   6,6   9,0   13,8   14,9   13,8   11,7   9,3   5,1   3,1  
gem.max 5,0   7,1   13,5   17,5   20,8   24,8   25,2   25,2   20,2   14,5   10,1   8,2  
mndgem. 3,1   4,2   7,8   12,1   14,9   19,3   20,1   19,5   16,0   11,9   7,6   5,6  
Hoogste max 12,5 6 17,2 21 21,9 21 24,8 30 29,5 1 33,4 14 38,4 2 34,2 13 27,1 7 17,4 2 17,4 5 13,8 9
Laagste max -1,7 19 2,2 18 5,8 1 11,5 17 13,7 23 16,1 8 19,4 7 18,8 22 14,5 25 10,4 26 3,3 22 0,8 25
Hoogste min 6,6 27 9,9 22 10,7 22 11,7 13 15,4 30 19,9 14 17,5 2 20,1 14 16,9 18 13,3 11 11,9 4 11,2 9
Laagste min -3,3 13 -4,9 17 -3,2 3 0,8 7 3,4 5 8,3 3 11,3 10 7,9 25 7,1 24 5,6 1 -1,4 21 -5,8 25 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 2 2
lichte vorst 12 11 12 0 0             0 0 4 8 47
warme dag       1 8 20 26 29 29 17 0         130
zomerse dag         0 0 3 14 12 15 3 0         47
tropische dag         0 0 0 4 3 3 0 0         10
ijsdagen 4 0 0 0                     0 0 0 4
jaargemiddelde temp: 11,9   Terug naar pagina archief