Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2023
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 10,6 15,7 4,4 7,3 -3,1 7,0 6,1 12,3 8,3 20,8 10,3 20,1 15,8 20,2 15,3 22,2 11,7 18,2 13,2 22,9 10,4 15,3 -1,8 0,3 1
2 6,4 12,6 5,4 8,2 -1,8 8,7 2,9 8,9 5,7 13,6 10,2 19,5 14,8 22,3 14,6 22,7 14,7 22,3 14,9 23,4 8,4 14,9 -3,7 0,8 2
3 3,5 8,7 6,7 10,1 0,4 7,2 0,9 9,1 3,4 15,8 10,7 21,9 13,3 21,4 14,5 20,7 12,0 22,6 12,4 19,7 7,5 12,4 0,0 2,8 3
4 7,5 12,2 5,4 8,9 3,8 7,9 -1,2 10,3 6,2 21,8 9,8 24,1 12,9 22,7 13,7 21,5 11,6 25,5 11,6 17,7 7,5 11,2 0,0 2,6 4
5 9,4 11,0 2,2 7,8 3,1 6,9 -0,3 11,2 9,9 21,2 9,8 24,3 13,3 20,7 14,0 22,1 14,8 30,2 12,6 18,4 9,4 11,4 0,7 2,8 5
6 10,0 11,9 0,4 7,3 1,9 7,6 -0,2 12,6 8,8 22,1 10,2 25,7 12,4 23,8 13,5 20,1 15,6 30,6 11,6 20,0 8,4 12,4 0,6 4,8 6
7 9,3 11,6 -2,9 4,8 -0,2 4,4 3,8 9,3 13,1 21,9 12,4 23,8 12,4 28,6 13,0 20,2 16,7 29,9 14,1 21,3 7,9 12,0 -0,9 2,9 7
8 7,2 10,0 -4,1 6,9 -0,5 2,8 1,2 12,3 12,3 22,4 12,3 26,4 17,9 33,6 12,9 20,4 15,5 30,4 13,1 17,8 7,2 11,3 1,6 7,2 8
9 4,9 8,2 -1,5 4,3 0,5 3,5 5,2 16,0 12,7 20,7 13,9 29,7 19,4 35,0 12,3 22,1 16,8 29,1 13,5 19,4 7,2 11,0 5,7 9,2 9
10 4,3 8,1 0,6 7,2 0,3 5,1 6,2 16,8 12,4 16,9 17,4 30,3 19,2 27,8 12,7 23,8 16,9 30,1 13,9 22,4 7,2 9,0 7,5 10,2 10
11 7,9 10,6 5,8 9,8 -0,6 6,4 6,4 14,2 11,3 17,9 19,0 31,1 18,1 31,4 14,6 29,4 18,8 29,9 14,8 20,1 5,5 9,9 7,6 10,0 11
12 8,3 10,4 5,6 9,3 1,1 10,7 5,6 13,2 12,2 22,4 17,2 30,7 15,7 24,8 16,8 24,4 17,4 24,7 12,9 17,7 4,3 10,6 4,5 10,8 12
13 6,5 9,8 3,7 11,3 9,1 17,3 4,3 13,8 10,5 23,8 16,0 28,3 14,3 22,8 15,1 25,6 12,4 19,0 14,9 23,0 3,7 13,6 6,0 8,9 13
14 5,8 11,1 1,0 12,0 2,9 11,7 1,8 15,6 10,7 22,2 15,9 25,0 14,6 25,4 14,1 27,6 11,8 20,6 7,1 15,7 9,6 13,2 3,6 6,0 14
15 5,4 7,7 -0,4 11,9 1,3 9,3 5,1 10,9 9,8 20,5 14,7 27,9 18,1 28,0 18,6 26,5 10,0 22,2 5,9 12,0 8,5 12,0 4,7 8,6 15
16 3,6 5,9 4,0 9,8 3,1 12,1 8,1 15,2 7,2 15,4 13,3 28,2 16,4 24,1 16,3 23,9 13,5 24,8 5,2 12,7 4,2 8,9 5,7 9,0 16
17 -2,4 4,4 9,3 12,3 7,1 16,7 7,8 16,4 6,6 15,6 11,5 29,4 13,7 23,4 15,8 19,5 15,4 24,9 5,8 12,6 1,3 8,1 5,2 8,9 17
18 -3,2 3,8 9,4 10,7 10,1 17,9 5,2 13,9 4,7 15,7 17,3 28,8 12,8 25,6 16,1 26,9 15,7 24,1 4,7 12,9 3,1 11,4 4,4 6,6 18
19 0,4 4,4 5,1 10,1 8,8 16,7 6,4 15,4 6,6 20,1 19,9 28,5 14,7 25,2 16,7 27,6 13,4 20,3 9,4 18,3 10,8 13,3 4,5 7,8 19
20 -1,0 2,6 5,1 8,9 7,2 10,3 5,2 12,2 10,7 20,7 19,1 31,8 14,3 23,4 15,7 27,6 16,2 22,4 9,8 13,4 6,3 12,3 5,0 8,6 20
21 -2,6 2,2 7,4 9,0 8,8 14,4 7,5 17,1 12,9 23,7 18,1 28,2 12,5 24,3 16,8 26,9 14,8 22,2 11,3 16,2 3,3 9,6 5,7 10,8 21
22 -1,2 1,7 5,1 13,3 9,7 12,9 7,5 21,2 15,1 26,6 15,7 22,9 13,1 22,9 15,6 25,6 12,2 18,7 10,6 15,4 0,3 6,5 5,2 9,1 22
23 1,7 4,1 2,8 8,8 11,1 15,5 7,9 18,9 8,2 17,3 15,9 27,2 14,9 21,9 13,3 27,4 11,0 17,1 8,5 14,4 6,5 12,0 6,6 10,0 23
24 0,4 3,0 0,5 7,6 8,8 13,6 6,8 10,6 6,3 17,1 15,6 28,7 13,7 22,6 16,7 27,3 9,2 20,3 9,4 13,4 2,3 8,3 9,0 12,3 24
25 -10,7 0,4 0,3 6,7 7,6 12,6 13,7 11,3 7,7 18,4 17,6 32,3 11,3 21,4 17,4 21,7 10,9 21,8 7,8 11,2 1,7 6,7 10,4 12,3 25
26 -1,7 5,3 -1,9 5,5 2,6 8,9 1,2 10,3 6,9 18,9 14,9 25,7 11,9 22,1 13,6 23,0 10,6 23,2 9,1 11,2 1,5 7,4 3,7 10,9 26
27 2,6 4,8 -2,5 6,7 1,4 8,7 0,8 13,8 6,7 22,2 14,1 24,3 14,0 19,2 12,8 20,9 12,3 22,6 8,8 11,4 0,6 4,4 2,4 9,2 27
28 0,1 2,6 -1,1 6,2 -0,1 9,4 7,5 15,0 10,4 23,7 14,6 22,4 17,3 25,7 11,3 20,9 14,6 22,0 8,8 13,6 -0,1 2,8 9,2 11,1 28
29 -0,1 3,9     4,8 13,8 8,0 15,8 8,8 19,4 15,8 25,5 15,3 23,8 11,7 21,6 11,8 23,8 11,1 15,9 -0,8 3,8 6,4 10,8 29
30 2,4 8,3     10,2 15,9 5,3 17,4 8,8 19,6 13,5 23,9 14,2 23,0 11,6 19,1 11,3 20,0 10,5 14,5 -1,4 1,3 6,1 9,1 30
31 1,9 7,5     9,6 14,1     10,1 24,8     14,3 18,9 11,0 20,1     9,8 13,6     7,9 10,9 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 3,1   2,7   4,2   4,9   9,2   14,6   14,7   14,5   13,7   10,6   5,1   4,3  
gem.max 7,2   8,7   10,6   13,7   20,1   26,6   24,4   23,5   23,8   16,5   9,9   7,9  
mndgem. 5,2   5,7   7,4   9,3   14,6   20,6   19,6   19,0   18,7   13,5   7,5   6,1  
Hoogste max 15,7 1 13,3 22 17,9 18 21,2 22 26,6 22 32,3 25 35,0 9 29,4 11 30,6 6 23,4 2 15,3 1 12,3 24
Laagste max 0,4 25 4,3 9 2,8 8 8,9 2 13,6 2 19,5 2 18,9 31 19,1 30 17,1 23 11,2 25 1,3 30 0,3 1
Hoogste min 10,6 1 9,4 18 11,1 23 13,7 25 15,1 22 19,9 19 19,4 9 18,6 15 18,8 11 14,9 2 10,8 19 10,4 25
Laagste min -10,7 25 -4,1 8 -3,1 1 -1,2 4 3,4 3 9,8 4 11,3 25 11,0 31 9,2 24 4,7 18 -1,4 30 -3,7 2 Totaal
strenge vorst 1 0 0 0                   0 0 0 1
matige vorst 1 0 0 0                     0 0 0 1
lichte vorst 8 7 6 3 0             0 0 3 5 32
warme dag       0 1 18 29 29 29 26 7         139
zomerse dag         0 0 1 20 10 11 8 0         50
tropische dag         0 0 0 5 3 0 4 0         12
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 0 0
jaargemiddelde temp: 12,3   Terug naar pagina archief