Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2022
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 11,6 13,9 3,1 8,8 1,4 9,8 0,2 2,7 7,5 14,9 9,5 18,6 13,7 23,4 13,6 22,5 13,4 25,2 10,7 17,2 12,5 16,8 3,3 5,7 1
2 10,3 12,7 5,6 10,0 1,8 11,0 -0,2 7,3 6,2 19,9 6,9 20,4 12,4 26,7 11,7 29,2 15,4 25,8 9,4 17,9 11,2 15,3 1,8 3,3 2
3 8,4 11,1 6,6 8,4 -1,0 11,2 -3,1 8,4 5,7 18,2 10,7 24,8 14,9 26,2 17,0 32,5 14,1 26,7 7,7 17,2 10,8 15,8 0,2 2,0 3
4 4,1 8,5 3,3 8,8 -1,2 9,3 1,5 8,2 7,2 17,6 11,7 24,5 11,3 24,9 18,0 32,3 14,8 27,8 9,3 18,6 6,6 13,2 0,3 2,6 4
5 1,9 5,9 2,8 7,7 -2,1 8,5 7,0 11,6 6,2 20,7 14,2 22,8 12,1 23,6 12,4 23,3 15,2 30,7 13,2 20,7 5,0 11,8 2,6 4,3 5
6 0,3 5,7 3,3 8,1 -1,9 6,8 8,7 10,8 6,9 22,6 12,1 20,7 12,3 22,8 10,1 22,9 18,1 30,1 8,3 17,8 8,4 12,6 4,2 6,7 6
7 1,5 5,6 3,2 8,6 -2,9 7,6 5,9 12,1 10,5 24,5 12,7 21,7 13,7 19,7 10,6 24,5 15,9 24,9 7,9 18,2 10,9 14,9 2,2 6,1 7
8 0,1 4,2 5,8 10,9 -1,0 11,1 3,9 9,7 8,1 18,7 13,8 21,8 13,1 24,7 13,3 24,7 14,5 23,1 6,1 16,6 11,4 15,4 2,3 3,9 8
9 1,8 6,2 7,8 9,8 -0,9 13,8 2,1 8,6 6,7 24,6 12,0 20,7 13,7 23,9 13,7 26,7 13,3 19,9 4,4 17,1 9,2 15,3 -1,1 2,6 9
10 -2,1 4,7 4,4 8,4 -0,4 16,3 1,2 11,7 12,8 26,3 10,6 23,6 12,6 20,3 14,3 29,6 14,4 18,9 6,8 18,5 8,5 15,0 -3,7 -0,4 10
11 -2,7 2,4 -1,2 7,1 3,3 15,1 1,2 15,4 13,8 25,2 14,9 25,2 15,2 22,7 16,3 31,2 13,2 21,4 3,5 15,8 5,1 13,6 -0,6 0,4 11
12 2,0 4,1 -1,7 6,6 7,8 15,2 6,8 22,5 10,2 20,8 11,4 24,6 12,6 28,9 17,2 31,9 11,4 24,8 3,1 15,5 3,1 14,0 -4,9 1,2 12
13 1,7 2,9 1,1 9,5 6,1 17,4 11,2 19,6 10,6 20,5 10,8 20,8 16,2 31,1 17,4 31,6 15,9 23,6 9,2 16,0 3,7 15,6 -6,7 -1,3 13
14 2,5 3,9 6,3 10,7 4,9 13,0 9,1 19,9 10,0 22,8 8,1 21,2 13,8 24,9 19,3 31,8 13,0 16,6 10,9 14,8 2,6 9,4 -7,2 -1,0 14
15 1,9 3,9 5,6 9,6 3,2 11,6 6,5 11,2 9,9 25,3 11,4 25,8 11,4 22,6 20,2 27,2 11,8 19,2 10,4 17,8 7,8 13,6 -5,8 -0,3 15
16 1,3 6,0 7,7 12,6 1,2 14,9 3,9 15,1 12,7 26,0 12,6 24,9 13,4 23,1 18,6 30,9 10,7 17,3 12,1 18,9 9,3 12,5 -3,9 -0,4 16
17 4,7 8,3 6,1 12,2 3,2 11,9 3,5 17,8 12,2 23,4 13,3 29,9 10,4 25,3 18,7 25,8 10,0 15,4 13,0 18,4 8,4 11,8 -6,6 -1,0 17
18 2,7 7,8 6,1 12,3 -0,1 14,5 4,6 19,7 15,0 30,7 16,7 32,0 13,3 33,3 17,9 25,7 9,4 12,5 6,9 18,3 3,1 11,6 -7,9 0,4 18
19 0,8 5,4 4,4 8,6 4,2 13,0 5,5 18,8 13,4 28,3 13,3 19,8 17,3 37,9 15,1 27,4 8,8 17,9 4,1 14,6 -3,1 3,2 0,4 9,3 19
20 1,2 4,6 4,4 10,2 4,2 11,1 6,4 17,5 10,2 23,1 11,6 21,8 19,5 32,2 15,3 25,7 7,6 17,3 7,6 14,6 -6,0 2,7 9,2 10,9 20
21 0,6 5,9 3,7 6,9 2,9 17,5 6,6 17,1 10,9 20,4 8,3 22,8 16,2 22,2 12,4 26,1 4,6 17,3 12,3 18,0 0,2 5,4 7,3 9,3 21
22 4,7 6,2 3,2 9,4 5,1 19,2 8,8 17,3 8,8 22,2 13,1 26,8 15,7 22,0 15,9 27,2 4,6 19,6 11,0 17,2 4,4 8,1 8,1 9,9 22
23 4,8 6,2 3,2 9,4 2,7 18,4 9,8 18,4 13,9 27,1 15,1 32,7 13,2 25,6 15,9 30,9 7,2 18,2 10,6 18,5 6,9 10,7 8,5 10,7 23
24 0,2 5,3 1,8 11,5 2,1 18,2 7,8 18,2 10,7 18,3 17,7 25,4 16,7 30,8 16,3 31,4 11,7 15,1 13,2 18,3 6,4 10,9 6,8 10,9 24
25 2,8 4,2 1,8 8,0 3,8 17,5 7,2 11,4 9,4 20,8 17,1 26,4 18,3 29,3 19,3 32,5 8,2 17,6 8,9 16,9 5,7 11,4 7,3 9,4 25
26 2,0 3,7 -0,2 6,3 3,4 18,1 6,1 15,4 14,3 21,4 16,1 21,8 13,7 20,9 17,9 22,8 10,0 12,0 8,8 19,9 3,0 8,9 3,3 10,3 26
27 3,4 7,9 -0,1 9,8 6,1 15,3 2,9 15,8 11,1 19,3 13,2 20,9 11,8 22,3 14,6 23,4 7,7 12,2 13,3 21,4 5,2 7,6 3,0 6,9 27
28 3,1 8,3 -1,6 11,2 2,7 13,8 3,8 16,2 8,6 18,2 11,7 25,1 11,2 23,7 11,7 23,5 6,9 14,9 14,2 22,9 6,8 8,1 5,2 10,7 28
29 5,6 10,7     4,6 13,2 5,6 14,4 8,1 14,9 14,7 27,8 14,1 23,8 10,7 23,3 4,9 15,2 12,4 22,3 6,6 8,3 6,1 11,2 29
30 4,1 8,0     1,6 11,1 4,0 14,4 7,7 16,6 14,7 29,3 15,4 26,7 13,8 24,6 3,9 16,7 11,9 20,8 5,3 6,8 4,9 12,7 30
31 3,1 6,3     1,0 5,3     7,7 18,8     18,2 24,4 13,7 24,3     10,1 16,9     11,3 16,2 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 2,9   3,4   2,1   5,0   9,9   12,7   14,1   15,3   11,0   9,4   6,0   1,6  
gem.max 6,5   9,3   13,2   14,2   21,7   24,2   25,5   27,3   19,9   18,0   11,3   5,6  
mndgem. 4,7   6,4   7,7   9,6   15,8   18,4   19,8   21,3   15,5   13,7   8,7   3,6  
Hoogste max 13,9 1 12,6 16 19,2 22 22,5 12 30,7 18 32,7 23 37,9 19 32,5 3 30,7 5 22,9 28 16,8 1 16,2 31
Laagste max 2,4 11 6,3 26 5,3 31 2,7 1 14,9 1 18,6 1 19,7 7 22,5 1 12,0 26 14,6 19 2,7 20 -1,3 13
Hoogste min 11,6 1 7,8 9 7,8 12 11,2 13 15,0 18 17,7 24 19,5 20 20,2 15 18,1 6 14,2 28 12,5 1 11,3 31
Laagste min -2,7 11 -1,7 12 -2,9 7 -3,1 3 5,7 3 6,9 2 10,4 17 10,1 6 3,9 30 3,1 12 -6,0 20 -7,9 18 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 1 5 6
lichte vorst 2 5 9 2 0             0 0 2 10 30
warme dag       0 1 20 28 30 31 11 5         126
zomerse dag         0 0 7 11 12 20 6 0         56
tropische dag         0 0 1 2 5 10 2 0         20
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 6 6
jaargemiddelde temp: 12,1   Terug naar pagina archief