Temperatuur Bredevoort 2024
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 5,8 8,7 3,7 8,7 7,1 11,3 8,7 12,9 14,2 28,1 14,6 22,8 13,6 19,2 16,2 22,7 15,7 28,4 11,7 13,7 6,2 10,9 0,4 7,4 1
2 6,6 11,7 4,7 9,4 6,8 13,5 7,7 12,6 14,3 27,0 12,3 18,0 13,2 17,8 14,2 24,7 18,2 29,9 7,5 12,1 4,2 12,3 5,3 10,6 2
3 7,9 11,3 9,3 10,5 7,2 16,6 9,3 13,2 9,2 14,3 11,8 18,0 12,4 16,3 15,7 25,3 17,6 25,9 5,7 14,7 2,1 12,6 3,2 7,8 3
4 5,7 8,2 8,6 11,3 6,6 9,4 9,2 16,1 7,8 18,1 14,2 21,9 13,8 20,9 16,8 21,8 16,3 20,1 5,0 15,2 2,9 12,7 1,9 5,5 4
5 5,5 8,2 8,1 11,4 5,8 9,9 11,1 17,5 9,8 17,2 8,3 19,4 13,5 18,2 15,8 26,4 16,1 28,4 2,9 15,9 1,7 11,6 4,0 7,1 5
6 1,0 5,5 7,2 11,4 3,7 11,2 12,8 25,3 8,7 19,0 7,1 20,6 13,2 23,6 14,2 29,8 17,4 26,7 5,1 15,9 2,3 6,1 4,5 8,6 6
7 -2,4 1,1 1,3 7,2 1,8 8,5 13,5 21,8 10,6 20,9 7,8 22,9 11,5 20,4 16,6 23,5 16,2 27,3 12,1 19,6 3,4 5,0     7
8 -3,9 -0,7 1,3 9,0 1,4 9,7 12,5 20,0 10,9 18,4 10,8 21,8 12,3 23,6 16,5 25,6 14,3 24,1 13,8 18,2 4,2 5,8     8
9 -6,2 -0,6 9,3 12,3 2,9 12,8 9,6 15,7 8,9 21,4 8,6 20,7 15,9 31,3 15,8 23,8 12,8 21,1 12,8 16,1 5,8 7,6     9
10 -6,1 0,2 8,2 13,2 6,3 12,8 8,4 16,2 9,4 22,6 9,4 14,8 17,1 26,8 15,3 26,3 11,9 18,3 9,3 14,7 7,6 10,2     10
11 -6,9 -0,5 7,2 9,4 7,1 8,6 9,8 14,5 11,1 23,4 8,3 18,3 15,6 24,9 18,2 27,3 7,5 16,1 4,7 13,8 8,3 12,4     11
12 -0,5 2,7 3,4 10,2 6,4 9,4 13,0 21,4 13,4 26,1 9,6 15,9 13,5 15,7 16,6 31,4 7,2 16,2 4,3 12,4 6,7 9,4     12
13 1,9 3,0 2,7 9,9 7,4 11,9 13,4 24,3 14,8 26,7 9,3 20,3 12,3 18,0 21,4 33,9 5,6 17,6 7,3 12,7 6,1 9,3     13
14 0,8 2,3 7,4 11,8 8,6 17,2 10,3 16,9 15,3 28,7 13,6 19,4 11,0 23,9 19,1 26,1 6,3 17,2 5,3 11,5 8,3 10,3     14
15 0,1 2,2 11,3 14,4 10,6 15,9 4,8 13,2 15,7 25,3 12,5 20,0 12,8 26,5 18,2 27,3 6,1 19,4 4,1 13,9 7,6 9,1     15
16 -2,1 2,6 9,4 14,1 4,1 10,9 4,8 12,3 13,5 23,0 12,9 17,9 16,3 24,0 19,0 23,3 12,0 20,7 9,0 20,7 7,2 7,9     16
17 -3,2 -0,6 8,8 12,2 2,7 12,9 2,9 11,6 13,0 21,9 13,7 22,4 15,6 23,9 17,3 23,9 13,2 19,5 14,5 20,0 4,1 9,0     17
18 -4,2 3,4 8,1 10,2 8,8 14,4 2,8 13,4 13,3 24,0 12,9 17,2 14,0 27,5 15,4 24,3 12,9 21,4 13,1 21,1 3,1 7,6     18
19 -2,1 3,0 7,6 10,6 8,1 16,2 4,9 10,8 14,0 23,7 12,8 21,3 17,3 30,1 12,5 22,9 14,1 20,9 11,8 15,8 0,9 6,0     19
20 -1,2 0,7 5,3 11,0 7,6 18,7 4,8 10,0 13,2 21,4 11,2 22,2 17,3 32,6 15,3 26,2 13,4 23,1 11,4 17,4 0,6 3,3     20
21 0,6 6,3 7,8 10,6 8,3 13,0 2,6 11,0 13,1 25,0 14,1 19,0 17,4 26,8 13,4 21,5 12,3 24,3 13,1 16,4 -1,1 2,8     21
22 6,3 10,6 4,7 12,8 7,2 11,9 2,7 10,7 14,0 20,1 12,4 22,8 15,2 24,6 12,7 24,1 11,1 24,1 8,5 14,7 -1,1 3,1     22
23 5,4 11,7 4,3 7,8 3,9 10,6 0,7 11,8 12,1 21,9 13,2 26,0 15,3 24,0 17,4 24,6 13,5 22,5 6,9 14,1 1,2 8,0     23
24 8,0 13,0 4,1 7,8 3,9 9,3 3,8 9,5 11,8 18,1 14,2 26,1 13,7 23,2 16,2 30,3 11,6 19,7 5,9 14,2 8,0 17,1     24
25 3,4 9,1 4,8 7,8 3,3 11,8 2,6 10,9 12,1 18,6 16,4 29,0 12,2 25,5 14,3 22,1 13,7 17,1 10,2 18,3 8,3 15,9     25
26 2,6 10,8 4,2 7,8 4,8 13,3 6,2 12,8 10,6 23,7 18,0 30,8 17,6 25,8 12,1 22,5 12,7 19,4 8,8 19,5 4,3 10,6     26
27 0,2 7,8 1,3 7,8 7,6 11,3 7,1 17,8 12,5 21,0 19,0 31,5 15,2 24,2 11,9 25,7 10,0 17,2 7,3 17,2 3,1 11,0     27
28 -1,6 10,0 1,0 7,8 6,4 12,3 9,4 19,5 11,2 20,5 15,0 25,0 15,8 25,8 14,4 30,2 7,3 14,3 6,7 14,7 4,8 9,4     28
29 5,1 10,9 5,0 7,8 7,3 15,5 8,1 20,8 11,3 19,7 13,2 27,2 13,8 26,7 18,1 29,8 4,6 14,7 12,6 13,6 1,7 7,4     29
30 6,2 12,3     7,0 17,0 8,1 20,8 9,6 20,6 15,1 23,0 17,3 30,2 16,1 20,3 8,2 14,3 11,8 13,9 0,5 6,6     30
31 4,9 7,4     6,5 17,8     11,2 21,8     17,7 27,0 14,9 23,2     7,2 14,7         31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 1,2   5,9   6,0   7,5   12,0   12,4   14,6   15,9   12,0   8,7   4,1   3,2  
gem.max 5,9   10,2   12,8   15,5   22,0   21,9   24,2   25,5   21,0   15,7   9,0   7,8  
mndgem. 3,5   8,0   9,4   11,5   17,0   17,1   19,4   20,7   16,5   12,2   6,6   5,5  
Hoogste max 13,0 24 14,4 15 18,7 20 25,3 6 28,7 14 31,5 27 32,6 20 33,9 13 29,9 2 21,1 18 17,1 24 10,6 2
Laagste max -0,7 8 7,2 7 8,5 7 9,5 24 14,3 3 14,8 10 15,7 12 20,3 30 14,3 28 11,5 14 2,8 21 5,5 4
Hoogste min 8,0 24 11,3 15 10,6 15 13,5 7 15,7 15 19,0 27 17,7 31 21,4 13 18,2 2 14,5 17 8,3 11 5,3 2
Laagste min -6,9 11 1,0 28 1,4 8 0,7 23 7,8 4 7,1 6 11,0 14 11,9 27 4,6 29 2,9 5 -1,1 21 0,4 1 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 3 0 0 0                     0 0 0 3
lichte vorst 12 0 0 0 0             0 0 2 0 14
warme dag       0 7 23 20 25 31 16 3         125
zomerse dag         0 1 7 7 13 15 6 0         49
tropische dag         0 0 0 2 4 4 0 0         10
ijsdagen 4 0 0 0                     0 0 0 4