Temperatuur Bredevoort 2010
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+
1 -2,6 -0,3 -1,2 2,1 3,4 7,6 3,2 8,6 8,1 16,2 7,6 20,1 16,8 31,1 17,0 25,3 7,5 16,9 8,1 16,4 6,4 9,6 -7,4 -2,6 1
2 -5,5 0,4 -2,0 2,9 -0,7 7,7 2,4 12,7 8,0 11,9 9,3 20,7 20,9 35,1 15,1 20,8 7,6 17,3 11,2 16,0 6,9 11,5 -7,3 -5,7 2
3 -7,8 0,6 0,0 4,6 -2,3 6,2 6,2 11,1 6,6 10,4 9,3 23,0 20,4 32,8 12,8 23,5 9,3 18,1 15,1 23,0 11,2 14,3 -8,2 -2,7 3
4 -8,9 -3,0 -0,8 7,3 -2,1 5,8 6,1 11,1 4,8 12,3 9,8 23,4 17,2 27,3 14,4 20,5 9,2 19,4 14,7 21,8 10,8 16,4 -5,4 -0,6 4
5 -3,2 0,1 1,4 7,1 -3,3 5,0 3,1 12,6 1,2 12,3 10,3 27,0 15,0 25,6 13,4 20,4 8,4 18,9 14,1 20,3 12,7 15,2 -0,8 2,4 5
6 -6,4 -0,8 1,3 5,2 -1,1 2,8 4,4 17,1 4,5 12,5 14,6 29,9 10,7 22,6 10,2 22,8 9,6 20,1 14,6 19,9 8,9 14,7 -1,3 2,4 6
7 -4,9 -2,2 0,7 2,7 -5,2 3,1 7,6 20,5 4,1 9,6 14,8 22,0 9,3 27,1 12,1 24,8 10,6 16,8 12,8 18,2 5,3 9,3 -4,3 -0,7 7
8 -7,6 -2,6 -4,1 1,1 -4,1 0,8 9,3 16,2 6,7 13,2 13,2 25,2 16,9 32,0 15,3 20,2 12,4 18,7 11,9 16,9 3,4 7,6 -2,1 -0,1 8
9 -3,6 -0,6 -4,9 -3,2 -5,2 3,6 2,6 15,2 7,1 13,7 16,3 22,0 17,8 35,2 13,4 22,2 11,7 19,5 9,2 19,3 4,2 7,0 -3,1 3,2 9
10 -1,3 -0,3 -5,5 -1,9 -3,5 5,1 3,3 12,3 3,6 11,5 16,6 24,3 19,9 35,9 13,5 24,9 11,1 18,8 6,9 18,1 5,2 6,1 -1,2 3,7 10
11 -1,2 0,4 -4,1 -1,1 -2,0 4,8 1,6 9,2 2,6 9,9 17,0 27,1 19,9 32,7 16,6 24,1 14,6 23,5 4,1 15,7 3,2 6,8 3,7 7,5 11
12 -4,6 -0,2 -4,6 -1,9 1,8 7,6 2,5 14,7 5,3 8,3 11,1 20,8 18,9 31,6 11,5 23,5 13,9 19,3 4,3 10,6 6,8 12,4 0,2 6,7 12
13 -4,9 -2,0 -3,4 -0,8 2,7 7,3 4,4 16,4 5,7 9,6 7,8 17,5 15,0 28,8 11,3 21,6 10,3 18,6 2,7 12,3 9,4 11,1 -4,5 0,2 13
14 -3,2 3,3 -3,8 -1,6 3,8 7,9 3,7 15,1 5,4 11,9 10,2 22,8 18,5 31,9 10,1 25,1 13,4 17,0 1,1 11,9 9,1 13,3 -6,7 0,3 14
15 1,1 2,2 -7,5 -1,3 3,0 8,8 3,5 15,6 5,4 14,6 9,5 19,9 17,5 24,6 15,2 22,7 11,6 17,6 9,4 13,7 6,7 13,5 -5,2 1,2 15
16 0,6 2,2 -5,5 2,5 3,3 7,0 4,9 12,6 6,4 17,7 8,0 22,7 15,7 29,3 15,9 20,3 8,1 16,5 6,3 9,8 -0,1 8,4 -6,8 1,3 16
17 0,6 5,2 -5,1 3,4 3,3 13,9 -0,3 15,5 9,8 16,7 10,7 24,3 14,8 25,3 15,0 17,4 9,2 16,0 2,3 9,3 1,7 6,1 -2,4 0,2 17
18 3,4 4,5 1,6 4,6 4,2 17,7 2,2 19,9 4,8 16,2 10,9 22,9 12,3 24,6 14,1 20,8 8,3 15,6 0,3 10,8 4,6 6,8 -7,4 -1,5 18
19 3,3 5,8 2,6 5,9 11,4 16,3 5,4 15,8 6,2 18,5 10,1 15,5 12,7 28,9 12,4 21,8 6,7 16,6 6,6 12,7 5,3 9,2 -5,8 -3,4 19
20 2,1 4,6 -0,1 4,3 11,3 16,4 3,9 14,2 7,6 21,1 9,7 15,7 15,9 30,7 13,1 27,5 11,4 18,2 5,6 10,2 5,8 9,3 -6,3 -3,2 20
21 2,2 4,1 -3,1 4,1 8,3 15,1 5,1 11,6 7,9 21,4 9,1 17,1 18,4 31,2 16,3 27,3 11,3 16,9 2,5 10,7 3,6 7,9 -10,2 -1,9 21
22 -0,3 3,2 2,7 8,6 2,8 12,2 3,8 12,0 7,5 23,2 8,0 21,9 17,2 23,5 18,0 25,6 9,7 22,7 5,6 10,9 3,3 6,6 -2,6 -0,6 22
23 -1,7 1,4 1,1 8,7 7,0 13,8 1,3 14,8 9,5 24,8 9,4 25,9 12,7 25,7 17,2 22,7 11,9 22,8 3,9 8,1 2,9 6,8 -2,7 -0,1 23
24 -1,4 0,7 2,1 11,2 7,1 19,8 2,3 18,9 11,6 25,5 11,8 28,6 13,8 22,3 14,7 21,1 14,4 18,5 5,6 11,8 2,5 6,1 -2,7 -0,1 24
25 -4,6 -0,2 7,9 11,9 10,7 21,6 5,6 25,5 10,1 20,7 14,1 25,8 9,2 23,3 13,6 21,3 9,6 16,2 1,9 10,3 2,2 3,9 -7,4 -2,9 25
26 -10,7 -4,6 5,7 11,2 9,0 18,2 9,2 20,2 6,7 16,1 12,2 25,7 15,1 19,4 13,8 21,5 6,7 15,3 0,9 9,1 -1,6 2,3 -7,9 0,9 26
27 -10,6 0,1 3,9 9,1 6,6 13,5 6,7 18,9 6,2 17,6 14,0 28,8 13,5 24,4 13,3 18,2 5,9 10,7 5,7 10,6 -1,8 1,8 -0,4 1,4 27
28 -0,5 4,3 3,6 10,6 7,2 12,7 7,6 22,3 8,8 19,8 14,8 31,3 16,6 24,0 10,8 17,6 10,2 13,8 7,2 11,8 -3,5 0,4 -0,6 1,3 28
29 -1,5 2,6     6,9 12,9 13,3 26,9 4,9 22,2 15,4 30,3 14,6 20,7 9,9 15,2 4,8 14,0 5,4 13,2 -2,7 -0,7 -2,6 1,1 29
30 -1,8 1,1     9,2 17,1 11,4 23,1 9,7 19,6 14,1 27,6 13,1 24,2 8,4 17,3 5,8 12,7 9,9 13,2 -2,6 -0,2 -6,8 -1,7 30
31 -2,0 2,5     4,9 12,4     9,2 16,2     15,5 24,4 9,5 18,7     5,4 10,9     -3,7 1,2 31
                                                 
jan.   febr.   mrt   april   mei   juni   juli   aug.   sept.   okt.   nov.   dec.    
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum  
gem.min -2,8   -0,8   3,2   4,9   6,6   11,7   15,7   13,5   9,8   6,9   4,3   -4,2    
gem.max 1,0   4,2   10,5   16,0   16,0   23,7   27,6   21,8   17,6   13,8   8,1   0,2    
mndgem. -0,9   1,7   6,8   10,4   11,3   17,7   21,6   17,7   13,7   10,4   6,2   -2,0    
Hoogste max 5,8 19 11,9 25 21,6 25 26,9 29 25,5 24 31,3 28 35,9 10 27,5 20 23,5 11 23,0 3 16,4 4 7,5 11  
Laagste max -4,6 26 -3,2 9 0,8 8 8,6 1 8,3 12 15,5 19 19,4 26 15,2 29 10,7 27 8,1 23 -0,7 29 -5,7 2  
Hoogste min 3,4 18 7,9 25 11,4 19 13,3 29 11,6 24 17,0 11 20,9 2 18,0 22 14,6 11 15,1 3 12,7 5 3,7 11  
Laagste min -10,7 26 -7,5 15 -5,2 7 -0,3 17 1,2 5 7,6 1 9,2 25 8,4 30 4,8 29 0,3 18 -3,5 28 -10,2 21  
                                                 
strenge vorst   2   0   0   0                       0   0   1 3
matige vorst   7   4   2   0                       0   0   14 27
lichte vorst   24   16   10   1   0               0   0   6   29 86
warme dag           1   6   7   25   30   25   4   3         101
zomerse dag           0   2   1   12   19   5   0   0         39
tropische dag           0   0   0   2   11   0   0   0         13
ijsdagen   11   7   0   0                       0   2   15 35
jaargemiddelde temp: 9,6