| Neerslag Bredevoort 2008 | ||||||||||||||
| Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur) | ||||||||||||||
| jan. | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | |||
| 1 | 0.0 | 2.8 | 18.4 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 7.8 | 3.3 | 0.4 | 1 | |
| 2 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 4.8 | <0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0,1 | 1.6 | 0.1 | 5.5 | 2 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | 2.8 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 3 | |
| 4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4 | |
| 5 | 8.0 | 3.2 | 0.3 | 9.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 0.2 | 2.2 | 5 | |
| 6 | 2.3 | 12.1 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | 6 | |
| 7 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | <0,1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | >0,1 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
| 8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0,1 | 0.6 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| 9 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 9 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 6.1 | 0.2 | 10 | |
| 11 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.3 | 11 | |
| 12 | 4.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.4 | 1.8 | 10.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 12 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| 14 | <0,1 | <0,1 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 14 | |
| 15 | 3.9 | <0,1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 0.0 | <0,1 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 15 | |
| 16 | 1.6 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 16 | |
| 17 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 4.8 | <0,1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 17 | |
| 18 | 3.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 18 | |
| 19 | 24.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 19 | |
| 20 | 14.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.2 | 20 | |
| 21 | 16.6 | <0,1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 15.7 | 0.4 | 21 | |
| 22 | 9.9 | <0,1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.8 | 13.9 | <0,1 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 22 | |
| 23 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 3.7 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 23 | |
| 24 | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0,1 | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 0.2 | 24 | |
| 25 | 0.1 | 4.2 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | <0,1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 25 | |
| 26 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 26 | |
| 27 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 27 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 18.4 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 28 | |
| 29 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | <0,1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | <0,1 | 0.0 | 29 | |
| 30 | 4.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 30 | ||
| 31 | 0.3 | 7.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 31 | ||||||
| totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | |||
| 111.0 | 31.4 | 104.2 | 42.2 | 52.0 | 30.6 | 101.5 | 75.9 | 43.1 | 53.7 | 64.4 | 31.2 | |||
| dec. 1 | 20.0 | 24.2 | 23.6 | 18.7 | 0.8 | 10.6 | 31.7 | 25.2 | 14.7 | 27.1 | 13.8 | 20.4 | ||
| dec. 2 | 54.3 | 0.0 | 29.4 | 3.4 | 40.7 | 7.3 | 46.0 | 24.6 | 15.2 | 7.7 | 18.5 | 8.8 | ||
| dec. 3 | 36.7 | 7.2 | 51.2 | 20.1 | 10.5 | 12.7 | 23.8 | 26.1 | 13.2 | 18.9 | 32.1 | 2.0 | ||
| ≥ 0.1 | 22 | 8 | 28 | 12 | 11 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 23 | 17 | ||
| ≥ 1.0 | 17 | 7 | 15 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | ||
| ≥ 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| totaal lente: | 198.4 | totaal zomer: | 208.0 | totaal herfst | 161.2 | |||||||||
| neerslag meer dan 10mm: | 18.0 | Jaartotaal | ||||||||||||
| neerslag meer dan 5mm: | 49.0 | 741.2 | mm | |||||||||||
| neerslag meer dan 1 mm: | 126.0 | |||||||||||||
| neerslag meer dan 0 mm: | 349.0 | |||||||||||||
