| Neerslag Bredevoort 2005 | |||||||||||||||
| Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur) | |||||||||||||||
| jan. | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||||
| 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | <0.1 | <0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.0 | 1 | ||
| 2 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 0.5 | 2 | ||
| 3 | <0.1 | 2.6 | 7.3 | 0.0 | 4.9 | 4.3 | <0.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 3 | ||
| 4 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 4 | ||
| 5 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | 13.4 | 0.7 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5 | ||
| 6 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 19.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6 | ||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 13.0 | 0.0 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2.2 | 7 | ||
| 8 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 11.4 | 0.0 | 8.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8 | ||
| 9 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 2.6 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 9 | ||
| 10 | <0.1 | 6.4 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | <0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
| 11 | 3.3 | 2.6 | 6.9 | 0.0 | <0.1 | 2.6 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | <0.1 | 11 | ||
| 12 | 1.0 | 15.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.3 | 12 | ||
| 13 | 1.2 | 8.9 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 13 | ||
| 14 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 14 | ||
| 15 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | <0.1 | 8.8 | 9.7 | 0.0 | 6.2 | 3.0 | 15 | ||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 3.0 | 8.9 | 16 | ||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.6 | 17 | ||
| 18 | 14.5 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18 | ||
| 19 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 3.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.8 | 19 | ||
| 20 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 20 | ||
| 21 | 12.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 21 | ||
| 22 | 1.8 | 1.3 | <0.1 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 22 | ||
| 23 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 23 | ||
| 24 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 12.7 | 3.3 | 0.1 | 24 | ||
| 25 | <0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.0 | 12.3 | 0.5 | 6.3 | 42.5 | 0.2 | 25 | ||
| 26 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.5 | 4.1 | <0.1 | 19.5 | 0.5 | 26 | ||
| 27 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 27 | ||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 28 | ||
| 29 | <0.1 | 1.0 | 8.6 | 0.0 | <0.1 | 1.4 | 0.0 | 13.0 | <0.1 | 0.0 | 0.3 | 29 | |||
| 30 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 21.7 | 42.0 | 0.0 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.0 | 30 | |||
| 31 | 6.1 | 0.0 | 9.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 11.2 | 31 | ||||||
| totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | totaal | ||||
| 61.5 | 58.1 | 53.5 | 72.9 | 78.2 | 68.3 | 126.9 | 76.1 | 57.9 | 42.4 | 99.2 | 48.5 | ||||
| dec. 1 | 7.5 | 12.4 | 15.9 | 21.1 | 46.3 | 29.0 | 49.4 | 18.6 | 5.7 | 8.9 | 15.6 | 8.1 | |||
| dec. 2 | 26.4 | 35.2 | 17.1 | 29.5 | 9.1 | 16.0 | 2.1 | 41.4 | 32.2 | 5.4 | 12.2 | 23.9 | |||
| dec. 3 | 27.6 | 10.5 | 20.5 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 75.4 | 16.1 | 20.0 | 28.1 | 71.4 | 16.5 | |||
| ≥ 0.1 | 19 | 19 | 21 | 15 | 17 | 10 | 18 | 14 | 13 | 8 | 19 | 24 | |||
| ≥ 1.0 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | |||
| ≥ 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| totaal lente: | 204.6 | totaal zomer: | 271.3 | totaal herfst | 199.5 | ||||||||||
| neerslag meer dan 10mm: | 25.0 | Jaartotaal | |||||||||||||
| neerslag meer dan 5mm: | 48.0 | 843.5 | mm | ||||||||||||
| neerslag meer dan 1 mm: | 138.0 | ||||||||||||||
| neerslag meer dan 0 mm: | 334.0 | ||||||||||||||
