Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2020
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 -2,7 4,1 9,3 12,2 5,2 9,8 -2,0 10,1 8,1 16,3 12,8 25,2 16,4 21,6 18,9 30,2 11,2 20,2 12,8 17,0 11,1 17,0 2,5 8,2 1
2 -2,4 4,1 6,8 10,8 3,8 9,2 3,4 10,6 7,1 13,4 13,5 29,2 14,3 23,1 16,4 24,5 9,1 22,6 8,4 18,2 13,7 19,8 5,0 7,2 2
3 4,1 9,3 8,8 10,7 1,9 9,7 6,6 10,3 5,9 16,9 15,8 27,1 13,4 23,4 10,9 23,4 10,9 19,1 11,3 17,1 7,7 13,7 4,3 5,1 3
4 2,6 7,0 3,7 8,8 2,6 9,8 -0,9 14,4 9,1 16,1 12,4 22,8 14,5 21,7 12,5 24,2 16,2 23,2 9,7 14,8 4,4 11,3 4,2 8,6 4
5 4,4 6,8 0,3 7,3 4,0 7,5 4,6 20,1 2,9 15,3 7,7 13,4 17,6 23,4 14,6 29,5 13,6 20,6 10,9 13,5 1,7 11,2 1,8 6,9 5
6 3,8 6,5 1,7 7,1 3,5 6,2 9,5 23,9 4,2 17,7 7,3 17,9 13,2 21,3 16,7 32,2 10,5 19,2 11,8 15,3 5,2 12,2 0,3 3,8 6
7 3,8 7,8 2,8 8,7 1,7 10,9 9,0 20,2 4,3 20,2 11,2 18,8 9,2 20,7 17,0 34,1 8,3 21,9 11,6 15,0 3,2 14,2 3,7 4,8 7
8 6,8 11,2 2,8 10,8 7,4 10,8 7,7 24,4 7,1 22,2 10,3 19,3 13,0 17,9 18,2 34,9 13,4 19,6 10,3 15,9 3,6 14,2 0,5 4,8 8
9 9,7 12,4 6,8 12,7 6,8 10,4 9,1 20,4 8,9 24,7 10,4 17,6 15,6 19,6 21,9 33,5 17,2 21,4 10,9 15,3 8,3 16,0 0,0 3,2 9
10 5,4 11,8 5,6 12,3 6,1 12,1 4,9 18,0 10,2 22,8 11,9 18,8 14,2 18,4 19,7 32,8 9,3 19,6 7,3 13,0 6,3 14,5 -2,3 0,2 10
11 1,8 6,0 4,2 7,6 8,7 13,5 4,6 21,0 5,6 13,7 13,3 21,3 8,9 21,2 21,8 34,4 7,9 22,3 5,8 13,6 7,9 12,4 -1,2 4,3 11
12 3,4 8,1 2,9 7,4 6,4 12,7 5,7 23,9 1,7 14,1 14,6 27,2 9,8 22,0 21,9 33,1 7,9 22,3 6,2 14,1 8,9 13,3 3,8 7,3 12
13 6,5 8,4 2,6 6,7 3,6 9,4 7,2 18,8 2,8 14,1 16,7 27,0 11,5 25,7 20,7 31,9 11,1 24,2 6,8 14,0 5,5 12,8 6,1 8,0 13
14 7,6 10,9 5,6 7,9 1,1 12,3 5,1 11,2 2,2 14,6 16,4 25,2 12,0 23,2 19,3 30,3 11,4 29,9 7,1 11,8 11,4 15,2 6,3 9,6 14
15 9,9 12,7 6,1 12,8 7,7 13,4 0,8 16,7 2,5 14,7 15,4 24,9 12,6 22,2 20,0 28,3 14,1 31,8 7,7 11,2 12,6 16,3 7,8 9,3 15
16 3,8 10,7 10,9 17,7 6,0 14,3 5,0 22,0 3,4 17,9 17,4 23,2 14,4 20,2 19,5 31,6 16,1 25,6 7,3 11,4 8,7 13,3 4,7 10,4 16
17 7,6 9,7 6,7 17,6 4,8 15,0 5,7 18,8 21,9 18,9 15,7 24,5 14,3 20,4 17,4 27,3 9,8 19,9 6,5 12,6 8,6 12,4 8,9 10,4 17
18 3,2 7,9 4,8 8,6 6,6 16,8 5,4 20,9 7,7 24,1 15,9 24,3 15,2 27,8 16,2 26,8 8,1 21,7 2,7 12,1 11,1 14,6 5,8 10,4 18
19 1,3 6,6 4,3 8,1 9,0 16,2 8,9 18,2 10,4 23,2 14,7 26,2 17,3 27,3 14,3 28,8 8,5 24,2 8,3 12,9 6,8 13,9 6,4 12,8 19
20 0,6 4,9 3,9 10,6 6,3 9,9 6,2 18,1 13,0 20,5 13,4 24,6 14,9 24,5 19,8 28,7 7,8 23,6 6,9 13,2 2,8 8,6 8,9 10,9 20
21 -1,2 4,9 3,1 9,2 0,9 8,9 8,4 18,8 10,5 25,9 13,1 27,6 11,7 22,4 20,7 31,1 9,0 25,9 11,8 19,6 2,9 9,3 5,4 9,3 21
22 -0,3 3,2 6,1 10,4 0,7 9,1 9,4 21,2 14,8 26,9 14,4 24,1 10,7 21,4 17,9 27,8 8,3 24,6 14,2 19,3 8,3 10,8 8,1 13,0 22
23 2,7 3,4 7,2 11,9 -0,4 10,2 7,7 23,0 14,0 20,6 12,4 27,1 10,9 26,4 15,4 22,3 9,4 23,7 9,9 15,7 3,3 9,7 8,9 11,6 23
24 0,7 3,3 3,6 9,9 -0,4 11,3 8,0 20,5 11,0 17,4 15,9 29,0 16,7 24,3 15,5 21,4 12,2 20,7 11,7 14,4 3,6 10,1 3,7 11,5 24
25 0,4 1,4 5,6 10,2 -0,6 11,6 8,1 15,4 12,2 19,8 17,1 29,8 16,4 21,9 10,9 20,7 9,4 16,3 11,4 15,4 2,3 9,2 1,8 5,8 25
26 1,1 8,1 1,4 6,6 0,7 11,4 4,4 17,8 7,9 22,6 18,1 31,6 17,2 24,7 15,1 20,1 9,9 14,2 9,4 12,4 7,4 8,2 1,6 4,8 26
27 6,4 8,3 1,5 4,3 2,4 16,2 3,7 22,4 9,7 24,1 20,8 29,4 14,1 23,3 11,7 20,4 10,6 14,4 8,4 11,8 5,3 7,9 4,1 5,6 27
28 4,1 7,6 0,9 6,7 4,4 13,9 8,2 19,7 8,1 21,1 17,1 24,6 17,3 23,3 15,0 22,4 11,6 13,4 9,7 14,3 0,7 5,3 3,0 5,7 28
29 3,2 6,5 3,1 13,5 2,3 8,2 10,7 17,2 6,9 22,9 14,3 23,0 14,2 22,9 11,9 21,3 10,4 14,9 7,7 12,2 -0,6 4,2 2,6 4,1 29
30 4,3 10,0     -3,6 9,2 9,1 16,8 10,8 23,9 14,4 21,6 10,9 25,6 11,7 19,2 12,1 19,6 10,7 15,3 -4,4 2,5 1,2 4,9 30
31 7,9 12,1     -0,7 9,2     11,2 21,6     15,7 31,8 12,9 19,9     12,7 15,7     1,9 4,5 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 3,6   4,6   3,5   6,1   8,3   14,1   13,8   16,7   10,8   9,3   5,9   3,9  
gem.max 7,6   10,0   11,3   18,5   19,6   24,2   23,0   27,3   21,4   14,5   11,8   7,3  
mndgem. 5,6   7,3   7,4   12,3   13,9   19,2   18,4   22,0   16,1   11,9   8,9   5,6  
Hoogste max 12,7 15 17,7 16 16,8 18 24,4 8 26,9 22 31,6 26 31,8 #N/B 34,9 8 31,8 15 19,6 21 19,8 2 13,0 22
Laagste max 1,4 25 4,3 27 6,2 6 10,1 1 13,4 2 13,4 5 17,9 8 19,2 30 13,4 28 11,2 15 2,5 30 0,2 10
Hoogste min 9,9 15 10,9 16 9,0 19 10,7 29 21,9 17 20,8 27 17,6 5 21,9 9 17,2 9 14,2 22 13,7 2 8,9 17
Laagste min -2,7 1 0,3 5 -3,6 30 -2,0 1 1,7 12 7,3 6 8,9 11 10,9 3 7,8 20 2,7 18 -4,4 30 -2,3 10 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 0 0
lichte vorst 4 0 5 2 0             0 0 2 3 16
warme dag       0 13 16 24 28 29 19 0         129
zomerse dag         0 0 2 13 6 19 4 0         44
tropische dag         0 0 0 1 1 12 1 0         15
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 0 0
jaargemiddelde temp: 12,4   Terug naar pagina archief