Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2019
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 6,2 8,8 -1,4 3,6 5,8 10,4 0,9 14,2 7,1 16,3 12,6 27,3 16,2 25,8 15,2 26,0 16,7 27,3 13,2 17,8 0,9 9,4 -1,7 1,7 1
2 3,1 7,0 0,4 2,8 4,8 12,2 4,3 15,9 4,7 17,6 14,8 31,8 13,3 24,1 14,1 23,7 10,6 21,9 8,4 15,6 9,3 14,8 -0,9 7,7 2
3 1,9 5,8 0,0 6,3 8,8 11,4 6,5 10,4 7,3 13,3 16,3 30,2 11,3 21,8 15,6 21,4 13,1 19,2 7,8 15,6 9,5 13,6 4,1 8,1 3
4 1,7 4,6 -0,8 4,6 6,3 12,6 3,8 9,0 3,8 11,1 14,6 25,8 9,2 24,6 12,3 26,2 14,4 22,7 9,2 12,9 9,3 12,9 0,1 5,8 4
5 4,3 7,1 2,1 4,2 5,1 10,3 4,4 10,0 2,6 11,7 17,3 25,6 16,9 26,8 18,3 27,3 12,4 17,9 8,0 13,6 8,6 10,8 -1,4 3,2 5
6 5,7 6,9 2,7 6,8 5,6 13,1 7,6 15,6 2,7 13,9 12,6 24,0 12,9 26,3 17,7 25,4 8,4 19,8 8,2 9,9 6,4 9,8 2,5 6,7 6
7 2,7 7,4 5,2 9,7 7,7 11,8 8,6 21,4 4,1 13,1 10,1 24,9 11,7 20,2 17,2 25,3 12,9 20,2 5,7 12,7 5,1 11,2 6,7 9,3 7
8 6,1 8,5 5,4 9,4 6,1 10,8 9,7 21,2 6,3 13,6 12,8 19,7 12,0 18,7 15,1 26,1 11,7 17,0 10,9 15,6 2,0 10,4 8,3 10,7 8
9 2,6 6,4 7,5 10,2 6,4 12,1 5,5 17,8 7,7 17,6 10,4 23,1 12,2 22,1 14,9 23,3 8,3 19,3 10,8 13,2 1,8 8,8 5,9 8,7 9
10 0,2 2,9 4,1 9,4 3,7 10,1 2,1 12,2 10,3 15,6 13,1 25,1 8,7 21,3 18,9 25,1 6,3 20,4 8,7 15,2 -0,4 8,3 1,4 6,1 10
11 1,1 7,6 3,3 8,3 2,2 7,8 0,5 11,4 7,4 16,3 13,9 22,1 14,1 24,7 16,2 24,3 8,2 17,9 11,5 15,2 0,1 7,8 4,5 6,4 11
12 5,6 7,5 1,0 7,8 2,0 10,2 4,3 8,1 4,3 15,9 14,5 20,3 14,0 24,9 14,2 25,3 14,9 23,3 12,6 17,1 4,2 6,2 3,7 5,6 12
13 6,6 9,2 3,4 7,2 4,6 9,7 -1,3 7,7 2,3 16,7 11,9 22,6 15,4 22,0 12,4 18,4 16,6 21,6 10,1 22,6 3,2 8,3 3,1 4,5 13
14 3,1 8,3 1,3 11,8 5,6 9,4 1,2 11,3 4,7 16,8 12,3 26,6 14,2 19,7 11,1 22,8 8,2 20,4 12,3 21,7 3,0 7,9 4,1 7,3 14
15 1,1 6,7 -1,0 15,7 6,3 13,2 5,5 16,7 5,6 17,3 16,7 24,5 14,2 19,7 15,5 21,9 7,1 24,3 14,3 18,3 1,9 6,4 4,3 9,2 15
16 5,2 6,9 4,2 13,8 7,0 11,3 6,3 19,0 8,3 16,5 12,1 24,4 13,2 18,9 12,8 22,9 12,2 19,0 11,4 15,7 2,8 6,1 4,9 9,0 16
17 1,7 5,7 1,2 15,8 6,0 11,0 7,3 17,9 9,2 13,7 12,3 27,4 14,7 24,2 17,0 20,9 9,9 18,2 13,2 16,1 0,1 5,0 7,0 14,4 17
18 -2,4 3,8 1,9 15,3 3,6 9,6 12,3 21,8 8,7 22,6 14,7 30,1 14,3 27,0 14,4 19,6 6,0 17,1 11,6 15,9 4,0 6,9 5,3 13,6 18
19 -2,8 1,9 5,7 10,8 -0,6 11,0 10,6 24,3 11,3 24,9 16,5 29,0 16,4 26,0 13,1 22,6 5,5 16,8 10,6 13,9 4,2 7,7 5,1 14,9 19
20 -5,7 1,7 4,0 11,3 3,8 11,9 9,7 24,9 12,7 19,3 16,9 22,1 17,8 26,0 12,0 22,7 4,8 18,5 9,9 12,4 -0,7 4,2 10,6 12,3 20
21 -7,5 1,3 4,6 12,7 6,6 16,7 7,8 23,9 12,7 16,8 11,9 23,5 15,6 26,3 9,2 23,0 6,9 23,7 10,7 17,2 2,2 5,5 6,4 11,2 21
22 -4,4 0,3 8,6 12,7 7,1 19,7 11,3 25,2 10,5 19,7 11,7 25,1 15,6 29,9 10,8 26,8 9,9 27,5 11,4 14,9 2,0 9,9 6,2 8,9 22
23 -2,1 -0,4 2,7 11,5 7,1 15,0 10,7 21,9 7,1 24,0 15,3 30,3 16,4 33,4 11,8 26,8 15,4 23,6 9,5 16,9 2,9 9,4 6,1 8,4 23
24 -4,1 -1,3 0,7 14,2 1,9 11,5 13,6 26,6 9,8 24,9 19,8 33,5 20,2 38,3 13,8 30,2 12,2 19,9 10,8 18,9 2,7 8,6 6,0 9,2 24
25 -5,1 1,1 0,7 16,8 4,3 10,1 8,5 23,6 9,7 20,5 21,4 36,7 20,6 40,1 15,2 31,1 13,6 18,8 11,7 16,6 3,2 8,8 6,9 8,5 25
26 1,0 6,8 1,1 17,2 5,3 9,9 10,4 16,6 9,8 22,2 21,2 34,8 24,7 37,2 19,0 32,5 15,0 17,4 13,6 19,9 4,1 11,1 5,6 7,1 26
27 4,4 6,7 1,2 18,8 3,6 13,5 9,3 15,3 13,0 20,7 13,9 25,1 22,1 33,6 18,2 33,5 13,4 19,5 9,0 17,9 9,1 11,8 1,8 6,3 27
28 2,3 4,6 3,9 13,9 8,2 12,9 7,5 14,2 10,4 17,4 12,7 25,9 17,9 28,2 20,1 31,4 13,7 17,7 4,1 12,8 8,8 10,8 -1,3 2,6 28
29 -0,6 4,2     3,3 17,2 3,4 16,1 5,1 20,1 14,1 33,2 17,8 28,2 17,7 27,2 13,6 16,0 3,7 11,9 3,6 9,5 -1,7 3,0 29
30 -0,5 2,2     4,7 19,5 9,4 15,2 12,6 21,4 20,5 31,8 13,9 31,7 11,8 24,9 12,8 16,9 1,7 9,8 -0,7 6,0 1,9 7,6 30
31 -2,3 1,1     6,9 15,5     16,7 24,0     17,9 26,3 13,6 30,3     0,0 9,2     2,5 5,8 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 0,9   2,6   5,2   6,7   8,0   14,6   15,3   14,8   11,2   9,5   3,8   3,8  
gem.max 4,9   10,8   12,3   17,0   17,9   26,9   26,4   25,4   20,1   15,4   8,9   7,9  
mndgem. 2,9   6,7   8,7   11,9   13,0   20,8   20,9   20,1   15,6   12,4   6,4   5,8  
Hoogste max 9,2 13 18,8 27 19,7 22 26,6 24 24,9 19 36,7 25 40,1 25 33,5 27 27,5 22 22,6 13 14,8 2 14,9 19
Laagste max -1,3 24 2,8 2 7,8 11 7,7 13 11,1 4 19,7 8 18,7 8 18,4 13 16,0 29 9,2 31 4,2 20 1,7 1
Hoogste min 6,6 13 8,6 22 8,8 3 13,6 24 16,7 31 21,4 25 24,7 26 20,1 28 16,7 1 14,3 15 9,5 3 10,6 20
Laagste min -7,5 21 -1,4 1 -0,6 19 -1,3 13 2,3 13 10,1 7 8,7 10 9,2 21 4,8 20 0,0 31 -0,7 20 -1,7 1 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 3 0 0 0                     0 0 0 3
lichte vorst 11 4 1 1 0             0 1 3 5 26
warme dag       0 10 10 29 27 29 12 2         119
zomerse dag         0 2 0 19 17 17 2 0         57
tropische dag         0 0 0 9 6 6 0 0         21
ijsdagen 2 0 0 0                     0 0 0 2
jaargemiddelde temp: 12,1   Terug naar pagina archief