Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2014
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 5,4 8,9 4,6 7,7 3,6 9,1 8,3 21,7 11,4 17,3 9,1 20,0 8,8 21,1 15,3 29,2 10,6 20,5 12,9 19,6 10,0 19,8 1,4 2,8 1
2 8,1 10,7 3,4 9,4 3,1 10,2 7,5 21,9 8,7 15,2 8,9 22,1 8,7 22,2 19,9 29,8 9,8 20,0 15,3 21,1 13,3 18,2 0,6 2,1 2
3 6,7 12,1 0,0 8,2 3,6 8,6 9,3 23,9 3,7 15,3 10,6 25,1 10,6 27,2 17,5 26,9 11,7 20,7 13,2 22,6 11,3 16,1 -2,1 1,1 3
4 6,2 10,0 3,2 9,9 0,1 12,3 12,6 18,9 1,9 14,0 13,2 22,1 13,9 30,9 17,6 25,9 12,6 24,3 12,1 22,2 9,6 14,2 -2,2 1,6 4
5 5,0 9,6 3,7 10,1 3,1 11,1 10,8 17,2 4,6 18,7 9,6 18,6 19,2 26,0 14,6 25,3 14,8 24,2 12,6 17,1 7,7 11,2 1,6 4,8 5
6 5,1 13,7 7,1 10,7 -0,3 12,9 8,3 18,5 12,1 19,4 9,2 23,9 18,4 27,2 13,7 26,1 13,6 24,9 12,1 16,9 3,8 9,8 4,6 5,8 6
7 9,7 12,6 6,4 11,8 4,3 14,1 14,0 22,6 10,8 16,7 13,4 31,7 13,7 23,1 16,6 24,2 14,3 23,2 12,2 17,7 4,3 9,6 2,3 5,6 7
8 8,5 11,6 4,2 8,7 2,7 16,9 7,1 19,8 10,8 14,2 18,6 28,8 13,6 22,1 15,1 25,7 11,8 21,1 9,1 15,8 8,7 13,5 1,8 5,8 8
9 7,6 12,3 6,0 8,2 5,3 20,2 5,0 14,8 10,5 15,9 17,6 30,2 12,4 20,0 17,9 24,9 10,1 18,4 14,6 17,7 6,6 14,0 1,5 3,7 9
10 4,1 8,7 3,2 7,8 4,3 19,2 8,9 16,6 8,4 13,1 17,2 29,4 17,9 26,6 15,9 25,2 12,9 17,9 13,3 17,7 9,0 13,3 3,1 8,4 10
11 2,9 6,9 3,5 9,2 7,1 14,2 9,9 15,0 9,5 13,2 16,3 25,4 17,9 26,4 14,3 22,5 13,3 20,4 8,9 18,1 5,5 11,3 3,7 6,6 11
12 0,9 4,6 3,3 9,5 3,7 17,1 3,8 16,5 8,9 14,0 12,1 23,2 16,1 25,7 13,8 20,3 10,1 20,9 9,0 17,1 7,0 12,3 4,8 9,6 12
13 0,1 8,8 4,1 7,8 1,3 16,9 7,8 15,9 8,6 15,6 13,3 23,8 16,8 24,4 12,1 22,8 12,6 21,1 13,2 19,7 5,8 13,1 4,1 7,8 13
14 3,5 9,6 2,4 8,2 1,4 14,1 6,6 12,7 6,2 14,3 13,8 21,3 17,3 25,3 13,7 20,7 13,1 20,1 9,8 16,3 6,4 12,8 2,2 5,4 14
15 2,9 7,4 6,0 13,1 7,9 12,4 3,8 11,3 5,2 14,4 11,0 22,4 13,5 21,4 12,7 20,3 12,1 21,4 12,9 16,8 9,0 12,2 2,0 6,1 15
16 4,8 9,8 5,1 10,1 9,2 12,3 0,6 14,9 4,8 18,6 10,8 19,9 14,9 26,4 12,2 21,1 15,9 25,1 11,7 17,6 8,7 11,2 5,0 7,1 16
17 7,0 9,9 2,8 9,5 8,1 12,4 6,5 18,4 8,6 19,5 12,5 22,2 15,9 28,5 13,7 18,1 14,4 25,7 12,4 18,9 7,6 12,4 2,6 9,4 17
18 6,6 11,0 3,1 7,9 7,3 11,1 5,3 15,4 9,1 23,1 9,8 20,2 18,3 32,6 12,9 17,3 14,1 25,2 12,3 21,6 7,6 9,9 9,4 12,3 18
19 4,1 8,2 6,2 10,1 8,2 17,4 5,1 17,2 11,8 25,3 12,3 18,8 20,4 35,2 10,9 17,7 16,7 21,1 15,4 23,7 7,1 8,2 6,4 11,9 19
20 1,7 6,6 6,8 10,8 7,7 21,5 9,8 21,3 13,9 28,1 12,3 19,7 21,9 31,9 8,9 19,7 13,9 22,5 14,1 18,0 7,3 8,2 4,9 8,1 20
21 1,4 3,7 6,3 9,4 7,3 19,1 9,7 19,2 15,3 25,8 10,3 21,6 19,7 23,8 8,9 19,4 15,1 19,8 9,7 14,4 1,6 8,9 3,9 7,7 21
22 3,3 6,3 3,6 8,6 4,5 11,7 7,4 19,9 17,8 25,7 10,8 21,7 17,9 27,1 11,1 19,2 11,6 17,4 7,7 12,1 3,6 12,1 7,7 12,1 22
23 -0,6 5,0 3,4 11,6 2,8 10,1 8,8 21,1 13,7 19,4 9,2 22,3 19,2 29,1 9,5 17,9 8,5 18,0 8,2 13,7 9,0 14,7 10,6 12,5 23
24 2,4 5,0 3,0 13,8 0,4 11,2 8,7 23,2 12,2 20,4 12,2 23,9 17,4 26,7 8,7 19,6 10,6 16,4 10,7 13,6 6,0 12,2 6,4 11,2 24
25 0,4 5,4 7,0 12,8 -0,8 11,3 11,5 24,3 10,9 23,1 10,1 20,7 17,1 22,5 6,9 18,3 10,3 18,1 11,2 13,9 0,7 9,0 3,5 7,3 25
26 3,4 7,4 7,0 12,2 0,5 11,7 11,6 21,9 14,7 22,9 11,8 23,8 18,0 26,2 12,9 16,5 12,9 16,9 9,0 15,2 3,2 6,2 0,6 4,6 26
27 2,7 5,4 2,7 9,9 4,3 14,4 11,1 15,2 14,8 16,6 13,8 24,2 17,3 26,8 8,2 21,3 9,7 20,2 9,6 16,6 5,6 8,3 0,9 3,1 27
28 3,1 7,6 4,1 8,8 5,7 17,7 10,9 16,2 12,3 16,4 13,8 20,7 18,5 26,9 11,5 23,9 9,7 21,8 6,2 12,6 4,2 8,1 -4,4 1,1 28
29 -0,7 4,3     5,1 20,2 12,6 18,8 9,5 12,6 13,4 18,6 17,7 28,2 14,6 22,7 13,6 22,3 6,8 10,5 1,7 5,0 -1,4 3,6 29
30 -1,7 4,4     6,4 21,1 11,7 20,8 6,1 17,0 10,9 18,4 16,6 24,9 15,7 19,1 15,6 19,7 10,2 14,4 2,2 3,4 0,2 5,2 30
31 -1,7 7,0     8,7 20,3     7,3 21,7     12,9 26,0 12,6 19,3     10,1 17,7     3,3 5,7 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 3,6   4,4   4,4   8,5   9,8   12,3   16,2   13,2   12,5   11,2   6,5   2,9  
gem.max 8,2   9,9   14,6   18,5   18,3   22,8   26,2   22,0   21,0   17,1   11,3   6,5  
mndgem. 5,9   7,1   9,5   13,5   14,1   17,5   21,2   17,6   16,8   14,2   8,9   4,7  
Hoogste max 13,7 6 13,8 24 21,5 20 24,3 25 28,1 20 31,7 7 35,2 19 29,8 2 25,7 17 23,7 19 19,8 1 12,5 23
Laagste max 3,7 21 7,7 1 8,6 3 11,3 15 12,6 29 18,4 30 20,0 9 16,5 26 16,4 24 10,5 29 3,4 30 1,1 3
Hoogste min 9,7 7 7,1 6 9,2 16 14,0 7 17,8 22 18,6 8 21,9 20 19,9 2 16,7 19 15,4 19 13,3 2 10,6 23
Laagste min -1,7 30 0,0 3 -0,8 25 0,6 16 1,9 4 8,9 2 8,7 2 6,9 25 8,5 23 6,2 28 0,7 25 -4,4 28 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 0 0
lichte vorst 4 1 2 0 0             0 0 0 4 11
warme dag       5 10 9 24 31 19 21 5         124
zomerse dag         0 0 4 6 21 8 3 0         42
tropische dag         0 0 0 2 4 0 0 0         6
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 0 0
jaargemiddelde temp: 12,6   Terug naar pagina archief