Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2012
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 9.5 11.7 -7.4 -2.1 7.4 10.9 -1.1 11.1 12.4 21.6 12.8 17.1 14.9 24.9 14.2 28.8 8.1 20.7 7.6 18.9 6.4 11.5 1.6 5.1 1
2 6.2 13.6 -9.4 -3.6 8.2 12.9 5.1 12.5 12.0 24.5 6.2 18.0 9.9 21.3 18.8 26.4 10.5 22.9 12.5 16.2 6.5 10.6 1.2 5.7 2
3 4.5 11.0 -10.6 -5.0 6.8 11.4 4.6 15.1 11.8 22.3 8.6 15.3 12.4 26.9 14.3 25.3 14.7 23.2 12.6 15.8 5.1 8.2 -0.1 4.2 3
4 5.0 8.8 -11.0 -3.9 6.2 12.8 7.1 13.1 11.4 19.4 8.5 9.9 17.6 28.1 16.1 25.8 10.8 25.1 9.7 13.8 4.1 9.9 2.1 5.7 4
5 5.3 9.5 -10.0 -3.1 4.8 9.3 5.1 10.4 8.1 12.6 6.4 16.7 18.1 29.4 14.9 27.4 14.3 21.7 9.8 16.8 5.7 9.8 0.7 4.2 5
6 3.0 8.3 -10.0 -2.8 5.1 10.6 4.7 12.2 6.7 8.7 10.4 18.7 19.3 24.9 15.5 23.6 11.7 19.3 10.3 14.9 2.8 10.8 -1.8 2.3 6
7 4.5 8.4 -13.1 -3.9 2.8 8.6 3.9 9.7 6.1 15.7 13.9 22.8 14.9 26.6 14.2 20.6 11.1 23.6 5.1 15.1 7.4 11.3 -0.3 1.8 7
8 6.1 7.8 -4.7 -0.2 3.3 9.2 -0.7 11.0 8.1 20.8 14.3 21.8 16.9 24.7 12.8 24.1 13.1 26.3 2.7 14.2 9.2 11.0 -6.2 -0.3 8
9 6.1 9.2 -7.1 0.6 1.7 12.2 6.5 11.1 14.6 21.4 11.3 18.9 15.2 21.8 15.1 22.9 12.7 30.6 3.5 14.3 8.6 10.7 -3.3 5.3 9
10 5.2 8.9 -7.3 -1.6 8.1 11.4 9.3 12.7 14.8 24.6 11.5 22.2 14.5 19.5 10.6 21.8 16.0 26.3 3.6 13.7 8.4 12.6 1.6 4.9 10
11 8.1 9.1 -10.3 -1.4 6.7 14.2 6.3 12.9 15.2 21.3 13.1 22.2 14.3 21.3 11.3 21.4 14.8 22.9 3.8 14.4 7.3 12.1 -0.8 1.6 11
12 7.5 9.4 -8.1 -0.9 5.3 12.1 6.1 12.3 7.6 15.2 13.8 21.4 12.2 20.2 12.7 25.0 11.4 17.6 8.6 15.2 6.1 9.3 -0.8 1.7 12
13 3.7 7.5 -1.8 4.4 7.7 11.2 2.8 11.6 2.6 14.7 9.8 17.7 12.6 20.7 14.6 27.3 9.6 17.4 6.8 12.7 5.7 8.9 -2.1 -0.2 13
14 3.2 7.1 1.7 6.1 6.8 9.3 4.7 12.1 5.6 19.8 9.2 18.8 13.3 17.8 18.3 27.3 10.9 15.8 6.9 12.1 6.1 13.2 -2.6 6.7 14
15 0.1 5.7 3.4 6.4 1.3 15.9 4.7 9.8 8.1 18.0 12.7 19.3 12.9 21.1 18.2 30.4 11.3 20.3 5.6 14.3 -0.1 6.1 6.7 9.5 15
16 -2.7 3.2 1.6 7.1 4.5 12.9 1.2 11.6 6.3 13.5 14.8 19.8 12.6 18.6 16.2 27.9 10.3 21.7 8.1 12.3 3.5 5.1 7.4 9.4 16
17 -4.1 3.3 4.7 8.1 5.3 12.2 -0.7 12.7 2.3 16.6 13.8 22.1 13.8 20.4 16.1 28.7 13.0 19.9 7.7 15.4 0.7 8.4 6.3 8.2 17
18 -1.3 3.8 5.1 9.4 6.8 11.2 4.6 13.4 10.8 21.2 12.8 22.2 16.7 24.2 17.9 33.3 12.3 18.5 13.6 21.2 4.8 8.6 5.0 7.2 18
19 3.6 6.9 1.5 7.9 2.9 12.5 8.3 15.6 14.2 23.2 11.1 21.0 15.2 20.6 21.2 36.5 7.9 16.7 14.5 23.1 -0.3 9.7 4.2 6.3 19
20 2.1 5.7 -1.0 6.7 3.3 14.6 5.3 16.2 13.8 25.6 15.1 23.8 11.3 20.8 22.9 31.7 6.2 16.2 14.9 19.7 5.6 11.8 1.8 5.4 20
21 1.4 10.0 2.0 8.4 2.9 16.1 6.8 13.0 13.8 26.9 15.3 22.3 9.4 19.2 18.9 27.4 7.9 16.8 13.3 18.4 2.0 7.0 2.3 4.3 21
22 5.6 8.9 2.9 10.1 6.3 19.3 6.0 14.5 17.6 29.6 13.4 21.4 8.3 22.0 16.4 25.3 9.3 17.3 10.8 21.9 5.9 12.1 3.9 7.7 22
23 3.9 7.3 5.2 11.2 6.2 19.7 5.5 15.3 17.6 31.4 12.6 21.4 12.8 26.7 13.4 24.2 3.8 14.8 10.7 17.0 5.8 9.2 6.4 12.7 23
24 1.1 5.9 9.2 10.7 6.7 19.5 7.5 14.6 17.6 28.6 13.8 19.0 13.5 28.8 14.9 24.6 9.5 20.9 10.3 13.3 6.7 8.8 7.9 11.9 24
25 0.3 6.0 3.2 9.3 4.1 17.1 7.5 15.4 14.9 25.9 11.7 18.9 16.1 31.6 15.7 23.6 12.8 15.8 10.3 12.9 8.3 13.6 8.2 12.3 25
26 2.5 6.4 5.1 9.1 3.6 17.1 10.1 16.6 14.1 26.0 9.7 21.9 16.4 28.1 15.8 21.6 12.2 15.9 4.3 10.6 4.8 10.3 6.8 9.3 26
27 2.2 7.7 3.4 10.1 3.6 18.8 10.4 17.9 13.9 26.6 14.4 21.7 16.6 31.4 11.4 23.1 10.8 15.7 -0.9 7.4 7.0 9.7 7.3 9.5 27
28 -0.8 4.9 7.3 9.7 4.6 20.3 10.3 21.2 15.1 28.9 14.8 29.9 18.0 27.5 15.3 23.8 9.7 16.7 -2.3 9.0 3.2 7.6 0.9 7.9 28
29 -1.2 2.7 9.3 11.6 6.3 15.7 11.6 19.3 14.7 24.0 20.2 28.1 14.6 22.4 12.6 26.8 11.6 17.2 3.3 7.0 2.1 5.9 7.3 11.9 29
30 -1.9 0.0     8.3 12.7 9.6 23.7 11.3 23.4 15.0 27.3 13.5 20.9 15.3 23.1 7.4 17.5 6.7 9.9 -0.4 2.9 5.8 11.3 30
31 -5.4 -0.3     6.6 10.1     13.2 21.3     12.2 19.6 12.8 20.1     4.9 13.2     7.7 10.2 31
                                               
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktber november december
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 2.7   -1.6   5.3   5.8   11.5   12.4   14.2   15.4   10.9   7.7   5.0   2.7  
gem.max 7.0   4.1   13.6   14.0   21.7   20.7   23.6   25.8   19.8   14.7   9.6   6.6  
mndgem. 4.9   1.2   9.5   9.9   16.6   16.5   18.9   20.6   15.4   11.2   7.3   4.7  
Hoogste max 13.6 2 11.6 29 20.3 28 23.7 30 31.4 23 29.9 28 31.6 25 36.5 19 30.6 9 23.1 19 13.6 25 12.7 23
Laagste max -0.3 31 -5.0 3 8.6 7 9.7 7 8.7 6 9.9 4 17.8 14 20.1 31 14.8 23 7.0 29 2.9 30 -0.3 8
Hoogste min 9.5 1 9.3 29 8.3 30 11.6 29 17.6 22 20.2 29 19.3 6 22.9 20 16.0 10 14.9 20 9.2 8 8.2 25
Laagste min -5.4 31 -13.1 7 1.3 15 -1.1 1 2.3 17 6.2 2 8.3 22 10.6 10 3.8 23 -2.3 28 -0.4 30 -6.2 8 Totaal
strenge vorst 0 6 0 0                   0 0 0 6
matige vorst 1 11 0 0                     0 0 1 13
lichte vorst 7 14 0 3 0             0 2 3 9 38
warme dag       1 2 21 17 26 31 13 3         114
zomerse dag         0 0 9 3 10 17 4 0         43
tropische dag         0 0 1 0 2 4 1 0         8
ijsdagen 2 11 0 0                     0 0 2 15
jaargemiddelde temp: 11.4     Terug naar pagina archief
Temperatuur Bredevoort 2013
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 4,4 10,4 4,7 7,9 2,1 5,0 -3,0 7,3 3,9 18,0 11,5 18,1 15,0 22,1 19,2 31,9 10,2 19,5 6,0 16,3 10,2 14,3 4,6 9,1 1
2 3,7 7,4 2,1 5,9 2,3 4,5 -1,8 8,2 8,3 18,3 7,2 19,1 10,7 23,7 20,1 36,4 14,2 19,9 6,3 15,9 9,0 12,2 4,0 8,3 2
3 6,7 10,7 2,5 5,1 2,3 5,8 0,1 7,2 7,7 20,3 6,7 17,9 16,8 21,1 20,1 33,4 14,4 22,3 5,6 18,7 9,1 12,7 -0,7 5,0 3
4 9,2 10,4 4,3 10,2 -1,4 11,3 1,6 6,1 6,7 20,6 9,1 22,9 16,3 23,8 14,1 29,2 16,4 26,3 10,9 18,9 6,9 13,9 0,7 7,0 4
5 8,1 9,3 1,9 7,2 1,8 16,2 2,2 5,9 7,3 20,9 10,2 24,8 15,7 22,6 16,8 31,5 15,6 31,9 13,5 19,8 5,2 8,9 1,8 6,6 5
6 7,5 9,3 0,8 5,3 5,1 18,0 2,2 9,1 8,8 25,4 12,2 26,3 13,6 26,1 17,3 29,4 18,4 32,3 10,1 17,1 6,6 10,7 1,5 5,5 6
7 7,4 8,9 1,0 5,5 6,3 13,5 -1,6 10,8 12,5 22,7 13,2 27,2 13,9 27,6 14,4 21,4 15,9 21,0 9,2 19,2 10,3 14,3 2,1 6,4 7
8 6,3 8,4 0,7 3,1 7,4 12,3 1,1 11,3 12,9 22,9 11,1 25,1 14,7 27,7 14,2 23,0 13,2 18,7 8,7 18,3 8,4 11,0 5,4 9,0 8
9 5,7 7,8 -1,2 1,9 5,2 9,3 3,8 11,5 12,7 19,7 10,1 20,6 13,0 26,5 12,2 24,9 11,6 19,3 13,3 16,0 7,8 11,2 8,4 9,9 9
10 4,8 7,1 -1,2 2,9 -0,4 5,5 6,6 12,9 10,5 16,9 8,2 19,9 13,9 23,5 16,6 22,8 10,3 15,2 6,6 13,9 4,9 9,2 4,8 9,6 10
11 -0,2 6,5 -2,5 1,1 -2,4 -0,4 4,1 12,9 9,2 16,1 9,2 23,3 11,0 20,5 11,2 23,2 11,6 17,8 6,0 9,0 1,2 9,6 1,3 5,2 11
12 -0,3 2,1 -1,3 1,1 -3,4 -0,1 5,8 15,2 7,5 15,3 15,4 22,8 9,9 19,0 15,1 21,6 11,3 19,3 5,6 11,0 6,4 7,8 3,9 5,8 12
13 -3,8 0,4 -0,7 3,1 -7,5 2,0 7,8 15,3 8,2 15,1 13,7 23,1 14,4 22,5 12,3 19,4 11,4 20,7 7,4 11,3 2,3 10,8 0,8 5,3 13
14 -3,1 -0,7 -2,4 2,0 -2,8 3,3 11,2 21,1 8,1 13,3 12,5 19,7 12,4 22,5 9,4 21,3 14,7 18,6 8,6 13,5 3,4 6,8 1,1 7,3 14
15 -3,7 -1,8 -0,2 3,9 -5,3 3,2 14,2 20,6 9,3 15,5 11,0 21,8 12,8 27,3 10,9 21,1 10,2 18,6 9,9 12,3 6,4 8,7 4,4 8,9 15
16 -4,8 -2,7 3,6 6,3 1,0 8,7 8,8 20,0 9,3 17,8 12,5 23,2 13,7 27,8 15,3 29,0 9,2 15,8 7,0 12,0 3,0 6,6 6,7 10,8 16
17 -4,8 -1,5 0,5 6,3 2,5 8,7 10,8 22,0 10,4 14,7 12,9 26,1 16,6 26,2 16,4 25,2 7,7 15,4 10,9 17,3 3,0 7,0 6,4 10,0 17
18 -2,1 -0,1 -1,0 5,9 3,9 11,8 13,7 20,1 9,1 12,8 16,5 32,4 16,2 29,0 18,0 23,2 9,1 16,2 8,4 14,3 4,9 6,8 5,4 10,1 18
19 -4,8 -0,9 2,4 4,6 2,2 8,9 7,4 15,1 6,3 18,2 21,1 30,6 14,7 27,3 15,9 21,1 8,4 15,9 8,4 17,8 4,5 7,1 5,8 10,0 19
20 -5,5 -3,0 -1,8 3,1 0,2 3,5 1,8 12,1 11,5 15,0 18,6 25,8 16,3 24,1 11,0 21,7 11,9 16,8 13,9 19,0 0,4 6,8 3,3 7,8 20
21 -3,0 -1,4 -1,9 1,4 0,2 4,7 2,5 16,5 10,4 18,1 16,6 22,3 15,0 31,0 11,4 23,7 8,2 17,6 12,7 18,1 1,9 5,3 5,1 8,7 21
22 -3,3 -1,3 -2,6 -0,1 -1,2 4,0 3,4 17,1 7,8 12,1 14,9 23,0 17,3 33,8 11,9 25,4 11,9 19,7 13,9 22,3 2,6 5,6 6,2 10,1 22
23 -4,6 -2,4 -4,4 1,3 -1,5 1,5 9,3 15,8 3,8 11,1 13,3 18,9 20,5 33,5 15,7 26,3 12,5 21,0 15,0 20,4 4,6 6,8 5,3 10,6 23
24 -6,7 -0,8 -0,8 1,5 -4,2 3,4 5,6 23,0 2,2 14,2 13,3 16,8 20,4 28,5 15,9 26,2 12,5 19,3 10,6 16,7 0,8 8,0 10,2 11,9 24
25 -4,7 -1,7 0,9 2,2 -3,0 3,7 11,6 23,5 6,0 16,5 12,0 17,2 16,2 29,7 16,0 24,2 12,3 19,4 8,6 17,8 3,2 7,2 5,7 11,3 25
26 -3,9 -0,2 1,8 4,1 -3,0 4,7 7,2 21,9 8,3 12,8 7,7 19,0 18,5 28,1 13,6 24,3 11,7 17,0 15,2 20,5 -0,3 6,1 3,0 7,0 26
27 -0,2 4,7 0,7 3,6 -3,4 5,6 4,8 11,5 7,8 21,2 11,4 17,0 19,1 27,2 12,2 24,9 5,8 16,8 13,3 17,5 4,2 6,7 3,7 8,4 27
28 2,4 6,3 1,1 4,0 -2,7 4,1 0,9 13,6 9,6 22,4 10,5 15,9 18,5 25,4 13,8 25,0 5,3 17,7 11,9 18,4 6,3 9,9 6,4 9,8 28
29 4,6 11,2     -1,1 1,8 5,9 12,1 11,6 21,0 13,9 19,2 16,2 26,6 11,2 24,8 9,4 17,7 9,9 14,5 5,5 8,3 5,2 7,6 29
30 8,3 13,1     -2,4 4,5 2,8 15,9 10,4 16,8 9,1 21,6 16,0 23,8 11,2 25,2 7,5 16,9 6,6 13,5 4,3 8,7 2,5 6,8 30
31 6,5 9,3     -1,9 3,8     12,8 23,3     17,4 23,8 15,2 22,9     6,2 13,6     4,4 8,8 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 0,8   0,3   -0,2   5,0   8,7   12,2   15,4   14,5   11,4   9,7   4,9   4,2  
gem.max 4,0   3,9   6,2   14,5   17,7   22,1   25,9   25,3   19,5   16,3   9,0   8,3  
mndgem. 2,4   2,1   3,0   9,8   13,2   17,1   20,6   19,9   15,5   13,0   6,9   6,3  
Hoogste max 13,1 30 10,2 4 18,0 6 23,5 25 25,4 6 32,4 18 33,8 22 36,4 2 32,3 6 22,3 22 14,3 1 11,9 24
Laagste max -3,0 20 -0,1 22 -0,4 11 5,9 5 11,1 23 15,9 28 19,0 12 19,4 13 15,2 10 9,0 11 5,3 21 5,0 3
Hoogste min 9,2 4 4,7 1 7,4 8 14,2 15 12,9 8 21,1 19 20,5 23 20,1 2 18,4 6 15,2 26 10,3 7 10,2 24
Laagste min -6,7 24 -4,4 23 -7,5 13 -3,0 1 2,2 24 6,7 3 9,9 12 9,4 14 5,3 28 5,6 3 -0,3 26 -0,7 3 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 2 0 2 0                     0 0 0 4
lichte vorst 17 13 17 3 0             0 0 1 1 52
warme dag       0 8 10 18 30 30 7 3         106
zomerse dag         0 0 1 7 18 13 3 0         42
tropische dag         0 0 0 2 3 4 2 0         11
ijsdagen 13 1 2 0                     0 0 0 16
jaargemiddelde temp: 10,9