Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2021
Neerslag gemeten van 0 uur tot 24 uur UTC , Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 3,0 0,0 0,2 10,3 8,5 1
2 1,2 5,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 1,7 2
3 0,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,9 1,0 3
4 2,6 2,3 0,0 0,0 8,0 0,1 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4
5 0,5 <0,1 0,0 3,9 1,2 2,1 5,9 0,2 0,0 4,4 0,4 0,5 5
6 0,4 0,8 0,0 7,5 5,8 <0,1 0,6 <0,1 0,0 2,7 0,0 0,1 6
7 2,0 26,5 0,0 5,1 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,8 4,6 7
8 1,9 10,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,2 4,5 0,0 0,0 0,1 2,0 8
9 0,6 0,0 4,0 0,0 0,4 0,0 0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9
10 0,5 0,0 0,0 10,0 <0,1 0,0 0,0 7,8 10,5 0,4 0,0 0,2 10
11 0,4 0,0 5,4 6,5 8,4 0,0 14,9 0,1 1,8 2,2 0,0 0,0 11
12 12,0 0,0 2,9 0,3 0,2 0,0 0,3 <0,1 4,6 4,4 0,0 7,0 12
13 0,4 0,0 11,9 0,0 5,7 0,0 6,0 0,0 0,0 0,1 2,8 1,3 13
14 0,5 0,0 5,4 0,0 0,1 0,0 6,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 14
15 0,0 1,4 5,0 0,0 2,3 0,0 25,9 0,0 17,0 2,1 0,0 1,4 15
16 <0,1 1,0 1,5 0,0 6,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,2 0,1 16
17 3,9 1,8 1,9 0,0 12,4 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,6 0,0 17
18 0,2 0,0 2,2 <0,1 7,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,2 18
19 14,9 0,0 0,3 2,1 9,0 1,1 0,0 0,4 0,0 1,2 0,2 1,4 19
20 0,2 0,0 0,0 0,9 0,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20
21 2,4 0,0 0,4 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 11,7 2,7 0,0 21
22 12,6 0,0 0,0 0,0 4,9 <0,1 0,0 4,1 0,0 4,5 0,1 0,0 22
23 0,1 0,0 0,0 0,0 11,3 3,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 23
24 16,6 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,8 6,8 24
25 0,1 0,0 <0,1 0,0 6,0 0,0 6,8 0,0 0,0 <0,1 0,4 1,8 25
26 4,1 10,8 0,0 0,0 3,8 0,0 <0,1 1,6 0,0 0,0 7,6 0,0 26
27 2,5 0,0 2,4 0,0 16,4 0,0 1,8 0,4 4,4 0,0 5,8 0,2 27
28 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 6,2 28
29 12,9   0,0 1,2 0,0 6,3 0,0 3,2 16,3 0,0 0,4 5,3 29
30 0,0   0,0 3,4 0,0 2,5 8,0 0,1 0,4 5,0 10,2 2,8 30
31 0,0   0,0   0,0   4,0 0,0   2,8   1,0 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
104,2 71,9 43,3 40,9 115,8 83,7 130,8 46,9 55,3 61,4 50,4 61,4
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  totaal lente: 200,0 totaal zomer: 261,4  totaal herfst 167,1
Jaartotaal  866,0 mm      Terug naar pagina archief