Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2020
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0,0 3,6 0,0 0,0 2,8 0,0 19,6 3,6 0,0 0,7 1,4 12,4 1
2 0,2 6,6 2,9 <0,1 9,6 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 13,6 1,4 2
3 4,9 0,0 2,8 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 5,6 4,0 0,0 2,5 3
4 0,6 2,9 2,2 0,0 2,4 6,8 1,0 0,0 3,0 0,7 0,2 1,5 4
5 1,6 0,0 4,2 0,0 0,0 16,1 0,3 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 5
6 0,1 0,0 10,5 0,0 0,0 1,6 2,2 0,0 <0,1 6,1 0,0 1,3 6
7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 1,0 0,0 0,0 2,5 0.0 11,1 7
8 3,9 0,1 1,8 0,0 0,0 3,9 0,8 0,0 <0,1 10,6 0,0 0,2 8
9 3,4 0,6 2,3 0,0 0,0 1,5 8,0 0,0 <0,1 3,1 0,6 0,0 9
10 6,8 11,5 9,4 0,0 0,5 <0,1 2,,9 0,0 0,4 5,1 0,0 0,0 10
11 0,0 3,3 10,0 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 5,1 0,2 0,2 11
12 1,2 0,3 10,5 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,1 2,5 2,2 12
13 0,4 6,4 8,5 0,5 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 13
14 1,4 3,0 0,0 0,0 0,0 23,3 1,6 1,9 0,0 0,0 2,6 1,2 14
15 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 7,9 15
16 0,3 1,4 0,0 0,0 0,0 1,9 1,4 <0,1 0,0 0,0 1,9 0,2 16
17 1,1 9,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 1,9 1,2 17
18 0,9 12,7 0,0 3,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 18
19 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,1 2,8 <0,1 19
20 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 20
21 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,0 2,1 0,0 6,9 <0,1 4,6 21
22 0,8 0,2 0,0 0,0 <0,1 1,6 0,0 0,6 0,0 10,3 1,8 15,5 22
23 0,4 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 10,9 23
24 0,2 8,3 0,0 0,0 0,9 0,0 1,9 3,3 2,9 0,4 0,0 5,6 24
25 0,1 1,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,9 2,4 4,8 3,0 0,0 0,0 25
26 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,0 1,6 1,1 3,5 <0,1 26
27 4,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 29,3 <0,1 0,6 16,3 27
28 4,4 2,4 0,0 1,5 0,0 0,9 0,2 0,7 0,1 3,9 0,0 6,7 28
29 2,6 4,8 <0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5 10,8 0,0 5,0 29
30 0,1   0,3 2,8 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,5 5,6 0,0 2,1 30
31 1,0   0,0   0,0   0,0 1,4   0,5   1,7 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
42,9 121,5 65,5 8,7 18,9 61,5 47,3 24,8 54,4 82,1 45,6 111,8
0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  totaal lente: 93,1 totaal zomer: 133,6  totaal herfst 182,1
Jaartotaal  685,0 mm      Terug naar pagina archief