Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2019
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0,7 1,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,0 2,8 0,0 1
2 0,1 6,0 0,6 0,7 0,9 0,0 <0,1 8,1 0,0 11,2 7,4 0,5 2
3 0,3 0,0 6,8 1,3 0,3 4,4 0,0 0,0 <0,1 2,2 2,6 0,8 3
4 0,6 <0,1 3,2 0,9 6,2 0,0 0,0 0,0 2,9 9,7 3,4 0,0 4
5 1,7 0,3 0,5 0,0 1,4 0,2 0,0 <0,1 0,9 0,2 1,7 0,0 5
6 2,6 0,1 1,5 0,0 0,1 6,9 1,8 0,0 0,0 5,0 3,2 6,8 6
7 2,0 7,7 2,6 0,0 0,1 0,5 2,2 0,0 3,0 2,2 2,4 5,0 7
8 8,9 0,3 3,3 0,0 1,4 0,5 <0,1 0,0 2,8 6,0 0,0 1,4 8
9 1,4 3,5 10,6 0,0 7,7 0,0 0,0 5,9 0,0 1,2 0,8 6,7 9
10 <0,1 21,0 20,1 0,0 <0,1 1,5 0,6 0,4 0,0 5,0 0,0 0,0 10
11 4,4 7,8 6,0 0,0 0,0 2,4 3,6 0,0 2,4 2,7 1,2 6,8 11
12 6,6 0,2 0,9 0,0 0,0 3,9 3,8 18,1 0,8 0,1 1,2 0,0 12
13 10,7 0,0 10,0 0,2 0,0 1,4 <0,1 14,8 1,6 0,7 2,2 5,1 13
14 5,9 0,0 8,8 0,0 0,0 <0,1 0,0 <0,1 0,0 0,1 0,0 8,0 14
15 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 5,6 <0,1 6,1 0,0 2,6 0,0 1,5 15
16 0,0 0,0 4,9 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,1 4,5 3,9 0,0 0,3 16
17 7,0 0,0 1,7 0,3 0,6 0,0 0,0 3,7 0,1 11,4 0,0 0,0 17
18 0,4 0,0 1,8 0,0 0,4 0,0 <0,1 13,5 0,8 5,8 25,6 5,0 18
19 0,0 0,2 <0,1 0,0 15,3 1,5 0,0 1,6 0,0 1,8 11,6 0,2 19
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 0,0 0,0 6,2 0,0 1,9 20
21 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 21
22 0,3 1,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,5 6,2 22
23 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 <0,1 0,0 3,5 23
24 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 18,1 24
25 1,5 0,0 4,9 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,2 0,0 3,4 25
26 1,0 0,0 1,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,1 0,0 26
27 2,8 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 1,4 0,0 7,1 3,6 3,0 0,0 27
28 3,8 0,5 0,0 0,8 19,4 0,0 <0,1 0,0 2,8 0,0 11,4 0,0 28
29 0,0   0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 18,0 9,8 0,0 2,0 0,0 29
30 2,5   0,0 0,0 0,1 0,0 <0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 30
31 1,5   0,0   0,0   0,4 0,0   0,0   0,0 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
67,8 50,3 102,9 20,4 57,5 29,2 15,8 90,3 65,2 91,0 83,1 81,5
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  totaal lente: 180,8 totaal zomer: 135,3  totaal herfst 239,3
Jaartotaal  755,0 mm      Terug naar pagina archief