Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2013
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 15,2 6,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0.1 0,2 1
2 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0.1 0,0 0,0 8,6 0,0 2
3 1,9 2,1 <0.1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,8 0,0 0,0 1,2 0,0 3
4 0,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 17,7 2,0 4
5 0,3 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 8,8 5
6 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0.1 6,3 0,2 4,9 3,4 6
7 <0.1 0,3 <0.1 0,0 4,7 0,0 0,0 11,2 1,2 0,0 10,0 0,5 7
8 <0.1 2,2 <0.1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 4,0 0,2 8
9 7,6 <0.1 17,1 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 2,6 2,9 0,0 9
10 0,9 0,3 11,9 4,1 <0.1 0,0 0,0 0,0 54,1 5,5 6,1 0,0 10
11 3,4 0,0 0,1 9,5 9,8 0,0 0,0 0,3 32,9 12,8 0,0 0,2 11
12 0,1 0,0 <0.1 4,1 5,5 <0.1 0,0 <0.1 0,3 10,4 3,1 0,0 12
13 <0.1 0,0 <0.1 0,2 4,9 4,4 0,0 5,9 <0.1 7,0 0,1 0,0 13
14 <0.1 1,5 <0.1 0,1 1,8 0,1 <0.1 0,0 8,5 2,2 0,8 3,0 14
15 2,7 1,6 0,1 1,1 2,3 1,9 0,0 0,9 0,5 10,8 0,0 1,4 15
16 2,0 0,7 0,5 0,0 9,6 <0.1 0,0 0,0 16,0 0,5 0,0 0,0 16
17 <0.1 1,1 2,3 1,7 0,1 <0.1 0,0 2,9 0,5 0,3 0,0 <0.1 17
18 <0.1 <0.1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 5,5 0,0 0,1 0,0 18
19 0,0 1,3 0,3 1,9 0,0 4,0 0,0 3,4 0,2 0,1 2,0 6,5 19
20 1,7 0,0 2,8 <0.1 0,2 14,4 <0.1 0,0 0,9 0,6 0,2 0,0 20
21 2,1 <0.1 0,1 0,0 0,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 <0.1 21
22 0,0 <0.1 0,0 0,0 6,4 0,4 0,0 0,2 <0.1 0,0 0,0 6,1 22
23 0,0 <0.1 0,0 0,2 8,0 6,0 0,0 0,1 0,0 12,0 0,0 0,0 23
24 0,0 5,7 0,0 0,0 0,1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 24
25 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 4,8 0,0 0,2 0,3 27,3 25
26 0,0 0,0 0,0 10,2 8,5 0,2 12,4 0,0 0,2 1,2 0,2 0,0 26
27 4,1 <0.1 0,0 0,2 0,0 2,4 12,3 0,0 0,0 1,4 0,1 0,4 27
28 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 2,3 0,0 0,0 18,1 0,5 23,0 28
29 7,5   0,8 0,2 0,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,5 29
30 7,7   <0.1 0,0 0,5 0,0 <0.1 0,0 0,0 0,3 1,3 0,2 30
31 2,3   0,0   0,0   6,2 0,5   0,0   0,6 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
61,0 43,2 38,6 35,3 64,5 71,2 35,1 38,4 156,9 89,0 71,8 94,3
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  totaal lente: 138,4 totaal zomer: 144,7  totaal herfst 317,7
Jaartotaal  799,3 mm      Terug naar pagina archief