Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2010
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0.2 0.6 4.4 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1
2 <0,1 10.6 0.1 <0,1 9.8 0.0 0.0 6.5 0.4 7.9 0.2 1.5 2
3 4.7 4.0 0.0 7.8 0.1 0.0 <0,1 2.3 0.0 0.3 1.1 0.0 3
4 0.0 2.3 0.0 8.5 <0,1 0.0 3.9 4.6 0.0 0.0 4.6 1.5 4
5 <0,1 2.5 2.1 0.0 0.0 0.0 <0,1 1.8 0.0 <0,1 9.5 9.8 5
6 0.0 0.8 8.0 0.0 0.1 <0,1 0.0 0.1 0.0 <0,1 20.8 0.0 6
7 0.0 0.1 0.0 <0,1 7.2 <0,1 0.0 0.1 4.8 0.0 0.7 0.0 7
8 <0,1 0.0 0.0 3.7 0.3 <0,1 0.0 11.9 0.2 0.0 0.6 0.0 8
9 3.3 <0,1 0.0 0.0 0.0 1.7 <0,1 <0,1 4.4 0.0 2.7 1.0 9
10 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 4.5 0.0 12.8 3.5 10
11 0.1 0.3 0.0 <0,1 0.3 1.6 10.5 4.5 1.1 0.0 8.2 6.8 11
12 0.2 0.0 <0,1 0.0 12.2 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 11.5 1.2 12
13 <0,1 0.3 0.1 0.0 <0,1 0.0 <0,1 0.0 0.1 0.0 17.4 3.5 13
14 0.7 1.1 1.4 0.0 <0,1 0.0 13.1 0.0 2.6 <0,1 15.3 0.8 14
15 0.0 <0,1 2.9 0.0 <0,1 0.0 <0,1 16.7 6.8 9.2 0.1 0.0 15
16 0.0 0.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 13.0 5.1 0.0 5.2 16
17 9.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.5 39.9 5.5 0.0 0.0 1.0 17
18 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 <0,1 0.0 2.8 0.4 0.0 0.1 0.2 18
19 1.6 0.2 <0,1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 11.4 0.0 3.5 19
20 0.2 0.1 4.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.1 20
21 <0,1 0.1 21.4 <0,1 0.0 0.0 <0,1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 21
22 0.0 6.1 0.0 <0,1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 22
23 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 0.0 4.3 1.6 4.0 23
24 0.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 <0,1 1.1 1.1 0.2 0.1 6.0 24
25 0.2 3.3 0.0 <0,1 0.0 0.0 0.3 1.3 2.1 0.0 0.6 0.0 25
26 0.0 4.6 3.5 4.8 3.8 0.0 9.1 35.9 0.0 0.0 0.2 0.4 26
27 0.2 0.9 <0,1 0.0 0.2 0.0 <0,1 48.3 11.0 5.6 0.1 3.7 27
28 4.6 10.6 5.9 0.0 0.0 0.0 9.8 3.9 0.6 4.2 0.0 0.0 28
29 6.2   5.1 0.0 0.0 <0,1 4.2 10.3 0.1 0.0 2.5 0.0 29
30 1.2   0.3 2.7 17.5 0.0 4.1 8.6 2.1 1.1 0.0 0.0 30
31 3.6   0.1   0.8   0.3 0.0   4.5   1.1 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
37.5 61.6 65.4 29.3 53.4 6.5 63.9 250.3 67.5 55.3 110.9 58.3
0.1 18 23 15 6 13 5 12 22 20 14 22 21
≥ 1.0 8 12 11 6 5 3 9 18 13 10 12 17
≥ 10 0 2 1 0 2 0 2 7 2 1 5 0
  totaal lente: 148.1 totaal zomer: 320.7  totaal herfst 233.7
Jaartotaal  859.9 mm      Terug naar pagina archief