Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2004
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1
2 0.0 15.4 0.0 <0,1 0.2 0.3 1.6 0.0 0.0 3.4 0.4 0.1 2
3 0.0 0.0 0.0 <0,1 8.8 4.4 8.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3
4 1.6 0.4 0.0 1.4 0.9 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5 0.8 3.9 0.0 10.6 1.3 1.4 14.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 5
6 7.4 0.7 1.4 17.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 <0,1 6.0 0.2 6
7 0.6 7.5 0.8 5.3 20.8 0.0 2.7 0.0 0.0 <0,1 0.0 0.0 7
8 2.0 12.3 0.1 2.2 7.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.2 8
9 5.6 5.6 0.1 0.8 0.8 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
10 3.7 0.2 0.6 0.2 0.6 1.3 2.0 0.1 0.0 0.0 17.6 0.0 10
11 9.5 8.1 0.1 0.0 <0,1 0.4 1.6 41.9 3.3 0.0 0.0 0.1 11
12 8.4 0.3 0.8 0.0 0.0 4.3 3.1 14.8 1.8 0.0 0.1 0.0 12
13 11.1 0.1 4.5 0.2 <0,1 0.4 0.1 15.6 5.8 0.0 2.4 0.0 13
14 9.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.9 1.2 0.2 <0.1 <0.1 14
15 4.4 0.0 0.1 0.0 0.0 <0,1 1.3 0.0 3.6 0.1 <0.1 0.0 15
16 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0,1 1.5 0.5 0.1 10.5 0.6 1.2 16
17 4.6 <0,1 0.0 <0,1 0.0 0.2 1.5 0.6 0.0 1.4 1.3 9.6 17
18 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 2.0 8.4 0.6 0.2 6.9 12.2 4.6 18
19 6.7 <0,1 3.2 0.2 0.0 7.4 6.4 21.8 8.5 0.1 20.9 1.1 19
20 6.2 0.0 7.5 0.0 0.0 1.5 22.5 3.0 1.4 3.8 2.0 0.0 20
21 0.0 0.0 2.5 0.0 0.5 0.1 11.8 3.7 4.9 9.5 0.2 0.0 21
22 <0,1 0.0 11.1 <0,1 1.8 0.2 0.2 0.0 15.7 0.0 2.9 1.7 22
23 0.0 <0,1 <0,1 3.7 0.3 4.6 0.2 <0,1 9.3 1.9 4.9 1.6 23
24 1.7 <0,1 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.5 5.0 <0,1 0.0 0.2 24
25 8.8 4.3 <0,1 0.0 <0,1 7.6 3.4 3.3 0.3 0.0 0.0 18.1 25
26 1.9 2.3 <0,1 0.0 0.0 0.0 1.8 4.6 0.9 0.0 0.4 0.0 26
27 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 7.8 3.7 0.0 1.0 0.0 27
28 1.6 <0,1 0.0 6.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 1.3 6.0 4.1 28
29 4.4 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 <0,1 3.1 0.3 0.3 1.0 29
30 0.6   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 6.4 0.0 0.3 30
31 3.5   0.0   27.4   0.0 1.4   0.0   1.2 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
122.3 67.6 32.9 50.9 71.6 40.4 106.2 124.9 69.0 45.8 79.4 51.1
0.1 24 17 14 13 14 19 24 18 19 13 19 18
≥ 1.0 20 9 6 8 6 11 19 11 13 9 11 11
≥ 10 2 2 1 2 2 0 3 4 1 1 3 1
  totaal lente: 155.4 totaal zomer: 271.5  totaal herfst 194.2
Jaartotaal  862.1 mm      Terug naar pagina archief